
Gasketed quick-coupling cross, inline
28 sizes
On WhatsApp, with this product namedTable of sizes 28
To order, tap the cart button next to a size’s code; you set the quantity in the cart.
| Code | Main line (mm) | Branch (mm) | Main line ends | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Gasketed quick-coupling cross, inline110 mm · 90 mm · Flange & ring0971140-83532-1090 | 110 | 90 | Flange & ring | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline110 mm · 50 mm · Male × female0971140-83532-1150 | 110 | 50 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline110 mm · 63 mm · Male × female0971140-83532-1163 | 110 | 63 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline110 mm · 75 mm · Male × female0971140-83532-1175 | 110 | 75 | Male × female | 2.022 |
| Gasketed quick-coupling cross, inline110 mm · 90 mm · Male × female0971140-83532-1190 | 110 | 90 | Male × female | 2.7 |
| Gasketed quick-coupling cross, inline125 mm · 110 mm · Flange & ring0971140-83532-1210 | 125 | 110 | Flange & ring | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline125 mm · 110 mm · Male × female0971140-83532-1211 | 125 | 110 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline125 mm · 50 mm · Male × female0971140-83532-1250 | 125 | 50 | Male × female | 2.7 |
| Gasketed quick-coupling cross, inline125 mm · 125 mm · Male × female0971140-83532-1255 | 125 | 125 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline125 mm · 63 mm · Male × female0971140-83532-1263 | 125 | 63 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline125 mm · 75 mm · Male × female0971140-83532-1275 | 125 | 75 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline125 mm · 90 mm · Male × female0971140-83532-1290 | 125 | 90 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline160 mm · 110 mm · Male × female0971140-83532-1611 | 160 | 110 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline160 mm · 125 mm · Male × female0971140-83532-1612 | 160 | 125 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline160 mm · 160 mm · Male × female0971140-83532-1616 | 160 | 160 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline160 mm · 50 mm · Male × female0971140-83532-1650 | 160 | 50 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline160 mm · 63 mm · Male × female0971140-83532-1663 | 160 | 63 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline160 mm · 75 mm · Male × female0971140-83532-1675 | 160 | 75 | Male × female | 4.381 |
| Gasketed quick-coupling cross, inline160 mm · 90 mm · Male × female0971140-83532-1690 | 160 | 90 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline160 mm · 75 mm · Flange & ring0971140-83532-1695 | 160 | 75 | Flange & ring | 7.242 |
| Gasketed quick-coupling cross, inline50 mm · 50 mm · Male × female0971140-83532-5050 | 50 | 50 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline63 mm · 50 mm · Male × female0971140-83532-5063 | 63 | 50 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline63 mm · 63 mm · Male × female0971140-83532-6363 | 63 | 63 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline75 mm · 75 mm · Male × female0971140-83532-7575 | 75 | 75 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline90 mm · 50 mm · Male × female0971140-83532-9050 | 90 | 50 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline90 mm · 63 mm · Male × female0971140-83532-9063 | 90 | 63 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline90 mm · 75 mm · Male × female0971140-83532-9075 | 90 | 75 | Male × female | — |
| Gasketed quick-coupling cross, inline90 mm · 90 mm · Male × female0971140-83532-9090 | 90 | 90 | Male × female | 2.71 |
Per page
Page 1 of 3







