
Gasketed quick coupling tee, mid-line
30 sizes
On WhatsApp, with this product namedTable of sizes 30
To order, tap the cart button next to a size’s code; you set the quantity in the cart.
| Code | Run size (mm) | Branch size (mm) | Branch end | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Gasketed quick coupling tee, mid-line90 mm · 63 mm · Female0971130-83532-0149063 | 90 | 63 | Female | 1.616 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line63 mm · 63 mm · Female0971130-83532-0149106300630063 | 63 | 63 | Female | 0.614 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line75 mm · 63 mm · Female0971130-83532-0149107500630075 | 75 | 63 | Female | 0.876 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line90 mm · 90 mm · Female0971130-83532-0149109000900090 | 90 | 90 | Female | 2 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line110 mm · 110 mm · Female0971130-83532-1101 | 110 | 110 | Female | 2.59 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line110 mm · 63 mm · Female0971130-83532-1106 | 110 | 63 | Female | 2.3 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line110 mm · 75 mm · Female0971130-83532-1107 | 110 | 75 | Female | 1.835 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line110 mm · 90 mm · Female0971130-83532-1109 | 110 | 90 | Female | 2.333 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line125 mm · 110 mm · Flange & ring0971130-83532-1211 | 125 | 110 | Flange & ring | 4.22 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line125 mm · 125 mm · Female0971130-83532-1254 | 125 | 125 | Female | 3.42 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line125 mm · 63 mm · Female0971130-83532-1256 | 125 | 63 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line125 mm · 110 mm · Female0971130-83532-1259 | 125 | 110 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line125 mm · 50 mm · Female0971130-83532-1266 | 125 | 50 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line125 mm · 75 mm · Female0971130-83532-1267 | 125 | 75 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line125 mm · 90 mm · Female0971130-83532-1269 | 125 | 90 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line160 mm · 63 mm · Female0971130-83532-160063 | 160 | 63 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line160 mm · 110 mm · Female0971130-83532-160111001600 | 160 | 110 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line160 mm · 125 mm · Female0971130-83532-1602 | 160 | 125 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line160 mm · 50 mm · Female0971130-83532-1605 | 160 | 50 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line160 mm · 160 mm · Female0971130-83532-1606 | 160 | 160 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line160 mm · 75 mm · Female0971130-83532-1607 | 160 | 75 | Female | 4.949 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line160 mm · 90 mm · Female0971130-83532-1609 | 160 | 90 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line160 mm · 110 mm · Flange & ring0971130-83532-1611 | 160 | 110 | Flange & ring | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line50 mm · 50 mm · Female0971130-83532-5050 | 50 | 50 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line63 mm · 50 mm · Female0971130-83532-6350 | 63 | 50 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line73 mm · 73 mm · Female0971130-83532-7377 | 73 | 73 | Female | 0.791 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line75 mm · 50 mm · Female0971130-83532-7550 | 75 | 50 | Female | — |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line75 mm · 75 mm · Female0971130-83532-7575 | 75 | 75 | Female | 0.903 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line90 mm · 75 mm · Female0971130-83532-9075 | 90 | 75 | Female | 1.4 |
| Gasketed quick coupling tee, mid-line160 mm · 125 mm · Male0971130-835321216 | 160 | 125 | Male | — |
Per page
Page 1 of 3







