规格表 12
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 内螺纹 (in) | 第二端螺纹 (in) | 两端 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 工程塑料螺纹弯头1 1/2 in · 1 1/2 in · 内螺纹 × 内螺纹0971110-83532-03300012001290 | 1 1/2 | 1 1/2 | 内螺纹 × 内螺纹 | 0.246 |
| 工程塑料螺纹弯头1 1/2 in · 1 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹(内外丝)0971110-83532-03300012101290 | 1 1/2 | 1 1/2 | 内螺纹 × 外螺纹(内外丝) | 0.248 |
| 工程塑料螺纹弯头2 in · 1 1/2 in · 内螺纹 × 内螺纹0971110-83532-03300020001290 | 2 | 1 1/2 | 内螺纹 × 内螺纹 | 0.252 |
| 工程塑料螺纹弯头2 in · 2 in · 内螺纹 × 内螺纹0971110-83532-03300020002090 | 2 | 2 | 内螺纹 × 内螺纹 | 0.219 |
| 工程塑料螺纹弯头2 in · 1 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹(内外丝)0971110-83532-03300020101291 | 2 | 1 1/2 | 内螺纹 × 外螺纹(内外丝) | 0.238 |
| 工程塑料螺纹弯头2 in · 2 in · 内螺纹 × 外螺纹(内外丝)0971110-83532-03300020102090 | 2 | 2 | 内螺纹 × 外螺纹(内外丝) | 0.242 |
| 工程塑料螺纹弯头2 1/2 in · 2 1/2 in · 内螺纹 × 内螺纹0971110-83532-03300021002190 | 2 1/2 | 2 1/2 | 内螺纹 × 内螺纹 | 0.304 |
| 工程塑料螺纹弯头2 1/2 in · 2 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹(内外丝)0971110-83532-03300021102190 | 2 1/2 | 2 1/2 | 内螺纹 × 外螺纹(内外丝) | 0.327 |
| 工程塑料螺纹弯头3 in · 3 in · 内螺纹 × 内螺纹0971110-83532-03300030003090 | 3 | 3 | 内螺纹 × 内螺纹 | 0.39 |
| 工程塑料螺纹弯头3 in · 3 in · 内螺纹 × 外螺纹(内外丝)0971110-83532-033030310 | 3 | 3 | 内螺纹 × 外螺纹(内外丝) | 0.443 |
| 工程塑料螺纹弯头4 in · 4 in · 内螺纹 × 外螺纹(内外丝)0971110-83532-033040410 | 4 | 4 | 内螺纹 × 外螺纹(内外丝) | 1.226 |
| 工程塑料螺纹弯头4 in · 4 in · 内螺纹 × 内螺纹0971110-83532-0404 | 4 | 4 | 内螺纹 × 内螺纹 | 1.245 |
每页
第 1 页,共 2 页








