规格表 8
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 三通主管 (in) | 支管 (in) | 螺纹 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 工程塑料内螺纹三通1 1/2 in · 1 1/2 in · 支管内螺纹(2" 外螺纹)0971130-83532-01400200100121212 | 1 1/2 | 1 1/2 | 支管内螺纹(2" 外螺纹) | 0.159 |
| 工程塑料内螺纹三通2 in · 1 in · 内螺纹0971130-83532-0140020010020 | 2 | 1 | 内螺纹 | 0.232 |
| 工程塑料内螺纹三通2 in · 1/2 in · 内螺纹0971130-83532-01400200100200220 | 2 | 1/2 | 内螺纹 | 0.232 |
| 工程塑料内螺纹三通2 in · 3/4 in · 内螺纹0971130-83532-01400200100200320 | 2 | 3/4 | 内螺纹 | 0.229 |
| 工程塑料内螺纹三通1 1/2 in · 1 1/2 in · 支管内螺纹(2" 外螺纹),一端外螺纹0971130-83532-014002001011212 | 1 1/2 | 1 1/2 | 支管内螺纹(2" 外螺纹),一端外螺纹 | 0.157 |
| 工程塑料内螺纹三通2 in · 2 in · 内螺纹0971130-83532-0140020020020 | 2 | 2 | 内螺纹 | 0.238 |
| 工程塑料内螺纹三通2 in · 2 1/2 in · 支管外螺纹0971130-83532-0140020122020 | 2 | 2 1/2 | 支管外螺纹 | 0.198 |
| 工程塑料内螺纹三通2 in · 1 1/2 in · 内螺纹0971130-83532-014206375752 | 2 | 1 1/2 | 内螺纹 | 0.236 |
每页
第 1 页,共 1 页








