规格表 15
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (in) | 材质 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹1/2 in · 聚甲醛 (POM)0971220-83532-603705310202 | 1/2 | 聚甲醛 (POM) | 0.011 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹3/4 in · 聚甲醛 (POM)0971220-83532-603805310303 | 3/4 | 聚甲醛 (POM) | — |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹1 in · 聚甲醛 (POM)0971220-83532-603905311010 | 1 | 聚甲醛 (POM) | 0.028 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹1/2 in · 聚丙烯 (PP)0971220-83532-6041052312 | 1/2 | 聚丙烯 (PP) | — |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹1 1/2 in · 聚甲醛 (POM)0971220-83532-604105311212 | 1 1/2 | 聚甲醛 (POM) | 0.075 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹2 in · 聚甲醛 (POM)0971220-83532-604205312020 | 2 | 聚甲醛 (POM) | 0.11 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹2 1/2 in · 聚甲醛 (POM)0971220-83532-604305312222 | 2 1/2 | 聚甲醛 (POM) | 0.205 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹3 in · 聚甲醛 (POM)0971220-83532-604405313030 | 3 | 聚甲醛 (POM) | 0.278 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹4 in · 聚甲醛 (POM)0971220-83532-604505314040 | 4 | 聚甲醛 (POM) | — |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹3/4 in · 聚丙烯 (PP)0971220-83532-9874 | 3/4 | 聚丙烯 (PP) | — |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹1 in · 聚丙烯 (PP)0971220-83532-9875 | 1 | 聚丙烯 (PP) | 1 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹11/2 in · 聚丙烯 (PP)0971220-83532-9877 | 11/2 | 聚丙烯 (PP) | 0.077 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹2 in · 聚丙烯 (PP)0971220-83532-9878 | 2 | 聚丙烯 (PP) | 0.084 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹21/2 in · 聚丙烯 (PP)0971220-83532-9879 | 21/2 | 聚丙烯 (PP) | 1 |
| 工程塑料螺纹外丝直接,外螺纹3 in · 聚丙烯 (PP)0971220-83532-9880 | 3 | 聚丙烯 (PP) | 0.207 |
每页
第 1 页,共 2 页








