规格表 7
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (in) | 第二端尺寸 (in) | 第二端 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 工程塑料外螺纹弯头 90°1 1/2 in · 1 1/2 in · 外螺纹0971110-83532-03301012101290 | 1 1/2 | 1 1/2 | 外螺纹 | 0.273 |
| 工程塑料外螺纹弯头 90°2 in · 1 1/2 in · 内螺纹0971110-83532-03301020001290 | 2 | 1 1/2 | 内螺纹 | 0.22 |
| 工程塑料外螺纹弯头 90°2 in · 1 1/2 in · 外螺纹0971110-83532-03301020101290 | 2 | 1 1/2 | 外螺纹 | 0.245 |
| 工程塑料外螺纹弯头 90°2 in · 2 in · 外螺纹0971110-83532-03301020102090 | 2 | 2 | 外螺纹 | 0.214 |
| 工程塑料外螺纹弯头 90°2 1/2 in · 2 1/2 in · 外螺纹0971110-83532-033010212010212090 | 2 1/2 | 2 1/2 | 外螺纹 | 0.245 |
| 工程塑料外螺纹弯头 90°3 in · 3 in · 外螺纹0971110-83532-0330303 | 3 | 3 | 外螺纹 | 0.472 |
| 工程塑料外螺纹弯头 90°4 in · 4 in · 外螺纹0971110-83532-0405 | 4 | 4 | 外螺纹 | 0.025 |
每页
第 1 页,共 1 页








