规格表 9
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (in) | 重量 (kg) |
|---|---|---|
| 工程塑料外螺纹堵头1/2 in0971417-83532-06007002 | 1/2 | — |
| 工程塑料外螺纹堵头3/4 in0971417-83532-06007003 | 3/4 | — |
| 工程塑料外螺纹堵头1 in0971417-83532-06007010 | 1 | — |
| 工程塑料外螺纹堵头1 1/2 in0971417-83532-06007012 | 1 1/2 | — |
| 工程塑料外螺纹堵头1 1/4 in0971417-83532-06007014 | 1 1/4 | — |
| 工程塑料外螺纹堵头2 in0971417-83532-06007020 | 2 | 0.086 |
| 工程塑料外螺纹堵头2 1/2 in0971417-83532-06007022 | 2 1/2 | — |
| 工程塑料外螺纹堵头3 in0971417-83532-06007030 | 3 | — |
| 工程塑料外螺纹堵头4 in0971417-83532-06007040 | 4 | — |
每页
第 1 页,共 1 页








