
جدول المقاسات ١٢
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | المقاس (mm) | النوع | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية50 mm · ذكر0971417-83532-080010501 | 50 | ذكر | 0.188 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية63 mm · ذكر0971417-83532-080010631 | 63 | ذكر | 0.239 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية75 mm · ذكر0971417-83532-080010751 | 75 | ذكر | 0.292 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية90 mm · ذكر0971417-83532-080010901 | 90 | ذكر | 0.432 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية110 mm · ذكر0971417-83532-080011101 | 110 | ذكر | 0.339 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية125 mm · ذكر0971417-83532-080011251 | 125 | ذكر | 0.813 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية125 mm · أنثى0971417-83532-080011252 | 125 | أنثى | 0.654 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية160 mm · ذكر0971417-83532-080011601 | 160 | ذكر | 1.169 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية75 mm · أنثى0971417-83532-0810756 | 75 | أنثى | 0.192 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية75 mm · ذكر0971417-83532-087573 | 75 | ذكر | 0.303 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية61 mm · ذكر0971417-83532-6162 | 61 | ذكر | 0.152 |
| غطاء نهاية وصلة سريعة بحشية61 mm · ذكر0971417-83532-6361 | 61 | ذكر | — |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٢







