
جدول المقاسات ٥
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | مقاس الخط المستقيم (mm) | مقاس التفريعة (mm) | الطرفان | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| تي طرفي وصلة سريعة بحشية63 mm · 63 mm · أنثى × ذكر × أنثى0971130-83532-0149006310630063 | 63 | 63 | أنثى × ذكر × أنثى | 0.815 |
| تي طرفي وصلة سريعة بحشية75 mm · 75 mm · أنثى × ذكر × أنثى0971130-83532-0149007510750075 | 75 | 75 | أنثى × ذكر × أنثى | 0.996 |
| تي طرفي وصلة سريعة بحشية90 mm · 75 mm · ذكر × أنثى × ذكر0971130-83532-0149009007590 | 90 | 75 | ذكر × أنثى × ذكر | — |
| تي طرفي وصلة سريعة بحشية125 mm · 125 mm · أنثى × ذكر × أنثى0971130-83532-125125 | 125 | 125 | أنثى × ذكر × أنثى | — |
| تي طرفي وصلة سريعة بحشية160 mm · 160 mm · أنثى × ذكر × أنثى0971130-83532-160160 | 160 | 160 | أنثى × ذكر × أنثى | 5.85 |







