
جدول المقاسات ٤٨
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | المقاس (mm) | جهة الوصلة السريعة | الطرف الآخر | السن (in) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| وصلة سريعة بحشية125 mm · ذكر · سن أنثى · 4 in-83532-0504 | 125 | ذكر | سن أنثى | 4 | 0.02 |
| وصلة سريعة بحشية125 mm · أنثى · سن أنثى · 4 in-83532-0604 | 125 | أنثى | سن أنثى | 4 | 1 |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · ذكر · سن ذكر · 2 1/2 in-83532-1046 | 73 | ذكر | سن ذكر | 2 1/2 | 1 |
| وصلة سريعة بحشية110 mm · أنثى · سن ذكر · 4 in-83532-1104 | 110 | أنثى | سن ذكر | 4 | 1 |
| وصلة سريعة بحشية110 mm · ذكر · سن ذكر · 4 in-83532-1204 | 110 | ذكر | سن ذكر | 4 | 1 |
| وصلة سريعة بحشية125 mm · ذكر · سن ذكر · 5 in-83532-1255 | 125 | ذكر | سن ذكر | 5 | 1 |
| وصلة سريعة بحشية125 mm · أنثى · سن ذكر · 5 in-83532-1256 | 125 | أنثى | سن ذكر | 5 | 1 |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · ذكر · سن أنثى · 2 1/2 in0971240-83532-0073 | 73 | ذكر | سن أنثى | 2 1/2 | 0.196 |
| وصلة سريعة بحشية50 mm · أنثى · طرف لحام0971240-83532-0112005000050 | 50 | أنثى | طرف لحام | — | 0.155 |
| وصلة سريعة بحشية50 mm · أنثى · سن أنثى · 1 1/2 in0971240-83532-0112005001012 | 50 | أنثى | سن أنثى | 1 1/2 | 0.111 |
| وصلة سريعة بحشية63 mm · أنثى · طرف لحام0971240-83532-0112006300063 | 63 | أنثى | طرف لحام | — | 0.16 |
| وصلة سريعة بحشية63 mm · أنثى · سن أنثى · 2 in0971240-83532-0112006301020 | 63 | أنثى | سن أنثى | 2 | 0.159 |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · أنثى · سن أنثى · 2 1/2 in0971240-83532-0112007301022 | 73 | أنثى | سن أنثى | 2 1/2 | 0.21 |
| وصلة سريعة بحشية75 mm · أنثى · طرف لحام0971240-83532-0112007500075 | 75 | أنثى | طرف لحام | — | 0.206 |
| وصلة سريعة بحشية75 mm · أنثى · سن أنثى · 2 1/2 in0971240-83532-0112007501022 | 75 | أنثى | سن أنثى | 2 1/2 | 0.182 |
| وصلة سريعة بحشية90 mm · أنثى · طرف لحام0971240-83532-0112009000090 | 90 | أنثى | طرف لحام | — | 0.398 |
| وصلة سريعة بحشية90 mm · أنثى · سن أنثى · 3 in0971240-83532-0112009001030 | 90 | أنثى | سن أنثى | 3 | 0.321 |
| وصلة سريعة بحشية110 mm · أنثى · طرف لحام0971240-83532-0112011000110 | 110 | أنثى | طرف لحام | — | 0.52 |
| وصلة سريعة بحشية110 mm · أنثى · سن أنثى · 4 in0971240-83532-0112011001040 | 110 | أنثى | سن أنثى | 4 | 0.373 |
| وصلة سريعة بحشية125 mm · أنثى · طرف لحام0971240-83532-0112012500125 | 125 | أنثى | طرف لحام | — | 0.794 |
| وصلة سريعة بحشية160 mm · أنثى · طرف لحام0971240-83532-0112016000160 | 160 | أنثى | طرف لحام | — | 1.043 |
| وصلة سريعة بحشية50 mm · ذكر · طرف لحام0971240-83532-0112105000050 | 50 | ذكر | طرف لحام | — | 0.255 |
| وصلة سريعة بحشية50 mm · ذكر · سن أنثى · 1 1/2 in0971240-83532-0112105001012 | 50 | ذكر | سن أنثى | 1 1/2 | 0.181 |
| وصلة سريعة بحشية63 mm · ذكر · طرف لحام0971240-83532-0112106300063 | 63 | ذكر | طرف لحام | — | 0.202 |
| وصلة سريعة بحشية63 mm · ذكر · سن أنثى · 2 in0971240-83532-0112106301020 | 63 | ذكر | سن أنثى | 2 | 0.226 |
| وصلة سريعة بحشية75 mm · ذكر · طرف لحام0971240-83532-0112107500075 | 75 | ذكر | طرف لحام | — | 0.256 |
| وصلة سريعة بحشية75 mm · ذكر · سن أنثى · 2 1/2 in0971240-83532-0112107501022 | 75 | ذكر | سن أنثى | 2 1/2 | 0.247 |
| وصلة سريعة بحشية90 mm · ذكر · طرف لحام0971240-83532-0112109000090 | 90 | ذكر | طرف لحام | — | 0.414 |
| وصلة سريعة بحشية90 mm · ذكر · سن أنثى · 3 in0971240-83532-0112109001030 | 90 | ذكر | سن أنثى | 3 | 0.481 |
| وصلة سريعة بحشية110 mm · ذكر · طرف لحام0971240-83532-0112111000110 | 110 | ذكر | طرف لحام | — | 0.573 |
| وصلة سريعة بحشية110 mm · ذكر · سن أنثى · 4 in0971240-83532-0112111010040 | 110 | ذكر | سن أنثى | 4 | 0.553 |
| وصلة سريعة بحشية125 mm · ذكر · طرف لحام0971240-83532-0112112500125 | 125 | ذكر | طرف لحام | — | 0.8 |
| وصلة سريعة بحشية160 mm · ذكر · طرف لحام0971240-83532-0112116000160 | 160 | ذكر | طرف لحام | — | 1.094 |
| وصلة سريعة بحشية200 mm · ذكر · طرف لحام0971240-83532-0112120000200 | 200 | ذكر | طرف لحام | — | — |
| وصلة سريعة بحشية63 mm · ذكر · طرف لحام0971240-83532-0112206300063 | 63 | ذكر | طرف لحام | — | 0.224 |
| وصلة سريعة بحشية63 mm · أنثى · طرف لحام0971240-83532-0113006300063 | 63 | أنثى | طرف لحام | — | 0.152 |
| وصلة سريعة بحشية90 mm · ذكر · سن أنثى · 3 in0971246-83532-0103 | 90 | ذكر | سن أنثى | 3 | — |
| وصلة سريعة بحشية110 mm · ذكر · سن أنثى · 4 in0971246-83532-0104 | 110 | ذكر | سن أنثى | 4 | 0.446 |
| وصلة سريعة بحشية125 mm · ذكر · سن أنثى · 5 in0971246-83532-0105 | 125 | ذكر | سن أنثى | 5 | — |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · ذكر · سن أنثى · 2 1/2 in0971246-83532-0108 | 73 | ذكر | سن أنثى | 2 1/2 | 0.178 |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · ذكر · سن أنثى · 2 in0971246-83532-0115 | 73 | ذكر | سن أنثى | 2 | 0.268 |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · أنثى · سن ذكر · 2 1/2 in0971246-83532-0122 | 73 | أنثى | سن ذكر | 2 1/2 | 0.16 |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · أنثى · سن ذكر · 2 in0971246-83532-0123 | 73 | أنثى | سن ذكر | 2 | 0.16 |
| وصلة سريعة بحشية61 mm · أنثى · سن أنثى · 2 in0971246-83532-01307061 | 61 | أنثى | سن أنثى | 2 | 0.113 |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · ذكر · سن أنثى · 2 in0971246-83532-1043 | 73 | ذكر | سن أنثى | 2 | 0.18 |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · ذكر · سن أنثى · 2 in0971246-83532-1044 | 73 | ذكر | سن أنثى | 2 | 0.26 |
| وصلة سريعة بحشية73 mm · ذكر · سن أنثى · 2 in0971246-83532-1045 | 73 | ذكر | سن أنثى | 2 | 0.28 |
| وصلة سريعة بحشية61 mm · ذكر · سن أنثى · 2 in0971246-83532-6102 | 61 | ذكر | سن أنثى | 2 | 0.218 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٥







