
جدول المقاسات ١٣
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | المقاس (mm) | الزاوية (°) | الطرفان | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين125 mm · 90 ° · ذكر × أنثى0971110-83532-0200 | 125 | 90 | ذكر × أنثى | 2.3 |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين75 mm · 90 ° · ذكر × أنثى0971110-83532-031207590 | 75 | 90 | ذكر × أنثى | 0.651 |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين75 mm · 90 ° · أنثى × أنثى0971110-83532-0312075901 | 75 | 90 | أنثى × أنثى | — |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين75 mm · 90 ° · ذكر × ذكر0971110-83532-0312075902 | 75 | 90 | ذكر × ذكر | — |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين110 mm · 90 ° · ذكر × أنثى0971110-83532-031211090 | 110 | 90 | ذكر × أنثى | 1.415 |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين50 mm · 90 ° · ذكر × أنثى0971110-83532-03125090 | 50 | 90 | ذكر × أنثى | — |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين63 mm · 90 ° · ذكر × أنثى0971110-83532-03126390 | 63 | 90 | ذكر × أنثى | 0.542 |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين90 mm · 90 ° · ذكر × أنثى0971110-83532-03129090 | 90 | 90 | ذكر × أنثى | 1.16 |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين63 mm · 90 ° · أنثى × أنثى0971110-83532-03136390 | 63 | 90 | أنثى × أنثى | 1 |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين75 mm · 45 ° · ذكر × أنثى0971110-83532-0751 | 75 | 45 | ذكر × أنثى | — |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين160 mm · 90 ° · ذكر × أنثى0971110-83532-160160 | 160 | 90 | ذكر × أنثى | 4.21 |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين160 mm · 90 ° · وصلة سريعة أنثى × حلقة وفلنجة0971110-83532-1617 | 160 | 90 | وصلة سريعة أنثى × حلقة وفلنجة | — |
| كوع وصلة سريعة بولي إيثيلين61 (63) mm · 90 ° · ذكر × أنثى0971110-83532-9874 | 61 (63) | 90 | ذكر × أنثى | — |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٢







