
جدول المقاسات ٧
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | المقاس (mm) | مخرج بسن أنثى (in) | الطرف الثاني للوصلة السريعة | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| تي وصلة سريعة مع قاعدة50 mm · 1 in · أنثى0971130-83532-0145050050120010 | 50 | 1 | أنثى | — |
| تي وصلة سريعة مع قاعدة50 mm · 1 in · ذكر0971130-83532-0145050150120010 | 50 | 1 | ذكر | 0.636 |
| تي وصلة سريعة مع قاعدة50 mm · 1 1/2 in · ذكر0971130-83532-0145050150120012 | 50 | 1 1/2 | ذكر | 0.55 |
| تي وصلة سريعة مع قاعدة63 mm · 1 in · أنثى0971130-83532-0145063063120010 | 63 | 1 | أنثى | — |
| تي وصلة سريعة مع قاعدة75 mm · 1 in · أنثى0971130-83532-0145075075120010 | 75 | 1 | أنثى | 0.647 |
| تي وصلة سريعة مع قاعدة75 mm · 1 in · ذكر0971130-83532-0145075175120010 | 75 | 1 | ذكر | 0.748 |
| تي وصلة سريعة مع قاعدة75 mm · ذكر0971130-83532-0145075175120012 | 75 | — | ذكر | 0.655 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ١







