
Table of sizes 15
To order, tap the cart button next to a size’s code; you set the quantity in the cart.
| Code | Size | Connection | Model | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Elbow mini valve1/2 · Male thread0981157-83532-05830012 | 1/2 | Male thread | — | 0.023 |
| Elbow mini valve1/2 · Male thread · GB0981157-83532-05830013 | 1/2 | Male thread | GB | 0.017 |
| Elbow mini valve1/2 · Male thread · BBL0981157-83532-05830014 | 1/2 | Male thread | BBL | 0.015 |
| Elbow mini valve16mm · GB0981157-83532-05841612 | 16mm | — | GB | 0.017 |
| Elbow mini valve16mm0981157-83532-05841612161 | 16mm | — | — | 0.024 |
| Elbow mini valve12mm · GB0981157-83532-1212 | 12mm | — | GB | 0.02 |
| Elbow mini valve16mm · RB0981157-83532-1609 | 16mm | — | RB | 0.015 |
| Elbow mini valve16mm · BBL0981157-83532-1610 | 16mm | — | BBL | 0.016 |
| Elbow mini valve1/2 · Long male thread · GB10981157-83532-16121 | 1/2 | Long male thread | GB1 | — |
| Elbow mini valve3/4 · Long male thread · GB10981157-83532-16341 | 3/4 | Long male thread | GB1 | — |
| Elbow mini valve1/2 · Male thread · RB0981157-83532-2041 | 1/2 | Male thread | RB | 0.017 |
| Elbow mini valve12mm · AMANG0981157-96401-1201 | 12mm | — | AMANG | 0.016 |
| Elbow mini valve1/2 · Male thread · AMANG0981157-96401-1605 | 1/2 | Male thread | AMANG | 0.017 |
| Elbow mini valve16mm · AMANG0981157-96401-1606 | 16mm | — | AMANG | 0.017 |
| Elbow mini valve1/2 · Male thread · AMANG0981157-96401-16161 | 1/2 | Male thread | AMANG | 0.027 |
Per page
Page 1 of 2
Other families in this group
Mini valve
Tee mini valve for drip tape, model GB (screw type)
Tee mini valve for drip tape, 17 × 20 × 17
Tee mini valve
Drip irrigation mini valve with grommet, model GB
Drip irrigation mini valve
Mini valve for drip tape × male thread, polyacetal
Mini valve for drip tape (screw lock) × pipe, yellow model