规格表 90
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | DN | 螺纹规格 (in) | 管尺寸 (mm) | 连接方式 | 手柄 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程塑料球阀25 · 1 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-81001-0303 | 25 | 1 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | — |
| 工程塑料球阀25 · 1 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 金属手柄0981157-81001-0304 | 25 | 1 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 金属手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-006322 | 50 | 2 | — | 内螺纹 × 外螺纹 | 工程塑料手柄 | 0.681 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 外螺纹 × 快速接头母头 · 金属手柄0981157-83532-0123 | 50 | 2 | 63 | 外螺纹 × 快速接头母头 | 金属手柄 | 1.137 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 工程塑料手柄0981157-83532-030310 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 外螺纹 × 快速接头母头 · 工程塑料手柄0981157-83532-07502 | 50 | 2 | 63 | 外螺纹 × 快速接头母头 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀100 · 110 mm · 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-1000 | 100 | — | 110 | 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | 1.7 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 金属手柄0981157-83532-20202 | 50 | 2 | — | 内螺纹 × 外螺纹 | 金属手柄 | 0.736 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 外螺纹 × 快接式 · 金属手柄0981157-83532-20222 | 50 | 2 | 63 | 外螺纹 × 快接式 | 金属手柄 | 0.965 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 50 mm · 外螺纹 × 快接式 · 金属手柄0981157-83532-20223 | 50 | 2 | 50 | 外螺纹 × 快接式 | 金属手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快接式 × 快接式 · 工程塑料手柄0981157-83532-2023 | 50 | — | 63 | 快接式 × 快接式 | 工程塑料手柄 | 1.05 |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快接式 × 快接式 · 金属手柄0981157-83532-2024 | 50 | — | 63 | 快接式 × 快接式 | 金属手柄 | 1.129 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 长手柄0981157-83532-2153020201 | 50 | 2 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 长手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 金属手柄0981157-83532-2153020202 | 50 | 2 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 金属手柄 | 0.65 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-2153020203 | 50 | 2 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | 0.506 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 50 mm · 内螺纹 × 快接 · 工程塑料手柄0981157-83532-2153500200 | 50 | 2 | 50 | 内螺纹 × 快接 | 工程塑料手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 50 mm · 外螺纹 × 快接式 · 长手柄0981157-83532-215350021 | 50 | 2 | 50 | 外螺纹 × 快接式 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 50 mm · 外螺纹 × 快接式 · 工程塑料手柄0981157-83532-2153501200 | 50 | 2 | 50 | 外螺纹 × 快接式 | 工程塑料手柄 | 0.953 |
| 工程塑料球阀50 · 50 mm · 快接式 × 快接式 · 工程塑料手柄0981157-83532-2153505000 | 50 | — | 50 | 快接式 × 快接式 | 工程塑料手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 50 mm · 快接式 × 快接式 · 长手柄0981157-83532-2153505001 | 50 | — | 50 | 快接式 × 快接式 | 长手柄 | 1.18 |
| 工程塑料球阀50 mm · 快接式 × 快接式 · 长手柄型,不带手柄0981157-83532-21535065000 | — | — | 50 | 快接式 × 快接式 | 长手柄型,不带手柄 | 0.02 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 内螺纹 × 快接 · 工程塑料手柄0981157-83532-2153630200 | 50 | 2 | 63 | 内螺纹 × 快接 | 工程塑料手柄 | 0.887 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 内螺纹 × 快接 · 长手柄0981157-83532-2153630201 | 50 | 2 | 63 | 内螺纹 × 快接 | 长手柄 | 1.875 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 50 mm · 外螺纹 × 快接式 · 长手柄型,不带手柄0981157-83532-2153630202 | 50 | 2 | 50 | 外螺纹 × 快接式 | 长手柄型,不带手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 外螺纹 × 快接式 · 工程塑料手柄0981157-83532-2153631200 | 50 | 2 | 63 | 外螺纹 × 快接式 | 工程塑料手柄 | 0.882 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 外螺纹 × 快接式 · 长手柄0981157-83532-2153631201 | 50 | 2 | 63 | 外螺纹 × 快接式 | 长手柄 | 0.855 |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快接式 × 快接式 · 工程塑料手柄0981157-83532-2153636300 | 50 | — | 63 | 快接式 × 快接式 | 工程塑料手柄 | 1.134 |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快接式 × 快接式 · 长手柄0981157-83532-2153636301 | 50 | — | 63 | 快接式 × 快接式 | 长手柄 | 0.955 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 50 mm · 外螺纹 × 快接式 · 工程塑料手柄0981157-83532-4010 | 40 | 1 1/2 | 50 | 外螺纹 × 快接式 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 50 mm · 外螺纹 × 快接式 · 金属手柄0981157-83532-4011 | 40 | 1 1/2 | 50 | 外螺纹 × 快接式 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 50 mm · 外螺纹 × 快接式 · 长手柄0981157-83532-4012 | 40 | 1 1/2 | 50 | 外螺纹 × 快接式 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 50 mm · 内螺纹 × 快接 · 工程塑料手柄0981157-83532-4020 | 40 | 1 1/2 | 50 | 内螺纹 × 快接 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 50 mm · 内螺纹 × 快接 · 金属手柄0981157-83532-4021 | 40 | 1 1/2 | 50 | 内螺纹 × 快接 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 50 mm · 内螺纹 × 快接 · 长手柄0981157-83532-4022 | 40 | 1 1/2 | 50 | 内螺纹 × 快接 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-4040 | 40 | 1 1/2 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | — |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 金属手柄0981157-83532-4041 | 40 | 1 1/2 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 金属手柄 | — |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 长手柄0981157-83532-4042 | 40 | 1 1/2 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-4050 | 40 | 1 1/2 | — | 内螺纹 × 外螺纹 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 金属手柄0981157-83532-4051 | 40 | 1 1/2 | — | 内螺纹 × 外螺纹 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 长手柄0981157-83532-4052 | 40 | 1 1/2 | — | 内螺纹 × 外螺纹 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 50 mm · 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-4060 | 40 | — | 50 | 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 50 mm · 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 · 金属手柄0981157-83532-4061 | 40 | — | 50 | 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 50 mm · 外螺纹 × 快速接头母头 · 工程塑料手柄0981157-83532-4070 | 40 | 1 1/2 | 50 | 外螺纹 × 快速接头母头 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 50 mm · 外螺纹 × 快速接头母头 · 金属手柄0981157-83532-4071 | 40 | 1 1/2 | 50 | 外螺纹 × 快速接头母头 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 工程塑料手柄0981157-83532-4080 | 40 | 1 1/2 | — | 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀40 · 1 1/2 in · 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 金属手柄0981157-83532-4081 | 40 | 1 1/2 | — | 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 长手柄0981157-83532-5002 | 50 | — | 63 | — | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 50 mm · 内螺纹 × 快接 · 长手柄0981157-83532-500250 | 50 | 2 | 50 | 内螺纹 × 快接 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 · 金属手柄0981157-83532-50100 | 50 | — | 63 | 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 | 金属手柄 | 1.17 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 75 mm · 外螺纹 × 快接式 · 长手柄0981157-83532-5012 | 50 | 2 | 75 | 外螺纹 × 快接式 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 50 mm · 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-50160 | 50 | — | 50 | 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-5019 | 50 | — | 63 | 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | 1.452 |
| 工程塑料球阀40 · 50 mm · 快接式 × 快接式 · 金属手柄0981157-83532-5050 | 40 | — | 50 | 快接式 × 快接式 | 金属手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 50 mm · 快接式 × 快接式 · 金属手柄0981157-83532-5051 | 50 | — | 50 | 快接式 × 快接式 | 金属手柄 | 1.16 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 75 mm · 外螺纹 × 快接式 · 工程塑料手柄0981157-83532-5090 | 50 | 2 | 75 | 外螺纹 × 快接式 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 75 mm · 外螺纹 × 快接式 · 金属手柄0981157-83532-5091 | 50 | 2 | 75 | 外螺纹 × 快接式 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 外螺纹 × 快速接头母头 · 工程塑料手柄0981157-83532-6302 | 50 | 2 | 63 | 外螺纹 × 快速接头母头 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快接式 × 快接式 · 工程塑料手柄0981157-83532-6363 | 50 | — | 63 | 快接式 × 快接式 | 工程塑料手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快接式 × 快接式 · 金属手柄0981157-83532-63631 | 50 | — | 63 | 快接式 × 快接式 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 75 mm · 外螺纹 × 快接式 · 工程塑料手柄0981157-83532-6510 | 65 | 2 1/2 | 75 | 外螺纹 × 快接式 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 金属手柄0981157-83532-65101 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 工程塑料手柄0981157-83532-65110 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 金属手柄0981157-83532-65111 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 75 mm · 内螺纹 × 快接 · 工程塑料手柄0981157-83532-6520 | 65 | 2 1/2 | 75 | 内螺纹 × 快接 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 75 mm · 内螺纹 × 快接 · 金属手柄0981157-83532-6521 | 65 | 2 1/2 | 75 | 内螺纹 × 快接 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 75 mm · 内螺纹 × 快接 · 长手柄0981157-83532-6522 | 65 | 2 1/2 | 75 | 内螺纹 × 快接 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-6540 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | — |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 金属手柄0981157-83532-6541 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 金属手柄 | 1.04 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 长手柄0981157-83532-6542 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-6550 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 外螺纹 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 金属手柄0981157-83532-6551 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 外螺纹 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 长手柄0981157-83532-6552 | 65 | 2 1/2 | — | 内螺纹 × 外螺纹 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 75 mm · 外螺纹 × 快速接头母头 · 工程塑料手柄0981157-83532-6570 | 65 | 2 1/2 | 75 | 外螺纹 × 快速接头母头 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 75 mm · 外螺纹 × 快速接头母头 · 金属手柄0981157-83532-6571 | 65 | 2 1/2 | 75 | 外螺纹 × 快速接头母头 | 金属手柄 | 1.08 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 工程塑料手柄0981157-83532-6580 | 65 | 2 1/2 | — | 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 金属手柄0981157-83532-6581 | 65 | 2 1/2 | — | 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 金属手柄 | 1.02 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 工程塑料手柄0981157-83532-6590 | 65 | 2 1/2 | — | 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀65 · 2 1/2 in · 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 金属手柄0981157-83532-6591 | 65 | 2 1/2 | — | 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 工程塑料手柄0981157-83532-7575 | 50 | 2 | — | 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 工程塑料手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 金属手柄0981157-83532-7576 | 50 | 2 | — | 内螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 金属手柄 | — |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) · 工程塑料手柄0981157-83532-7676 | 50 | 2 | — | 外螺纹 × 软管接头(GC / 水带) | 工程塑料手柄 | 0.615 |
| 工程塑料球阀80 · 3 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-8040 | 80 | 3 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀80 · 3 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 金属手柄0981157-83532-8041 | 80 | 3 | — | 内螺纹 × 内螺纹 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀80 · 90 mm · 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-83532-8060 | 80 | — | 90 | 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | 1.4 |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 · 工程塑料手柄0981157-835325060 | 50 | — | 63 | 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 | 工程塑料手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 50 mm · 内螺纹 × 快接 · 金属手柄098115783532-50101 | 50 | — | 50 | 内螺纹 × 快接 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 内螺纹 × 快接 · 金属手柄098115783532-5021 | 50 | 2 | 63 | 内螺纹 × 快接 | 金属手柄 | 0.578 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 长手柄098115783532-5052 | 50 | 2 | — | 内螺纹 × 外螺纹 | 长手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 63 mm · 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 · 金属手柄098115783532-5061 | 50 | — | 63 | 快速接头,外螺纹 × 内螺纹 | 金属手柄 | 1 |
| 工程塑料球阀50 · 2 in · 63 mm · 内螺纹 × 快接 · 长手柄型,不带手柄0981330-81001-1411111 | 50 | 2 | 63 | 内螺纹 × 快接 | 长手柄型,不带手柄 | 0.781 |
每页
第 1 页,共 9 页








