规格表 7
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | DN (mm) | 管尺寸 (mm) | 外螺纹 (in) | 两端 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 快速接头式工程塑料闸阀,带塑料闸板50 mm · 63 mm · 快速接头 × 快速接头0981137-83532-0500400 | 50 | 63 | — | 快速接头 × 快速接头 | 1 |
| 快速接头式工程塑料闸阀,带塑料闸板50 mm · 63 mm · 2 in · 外螺纹 × 快速接头0981137-83532-0500600 | 50 | 63 | 2 | 外螺纹 × 快速接头 | 1.237 |
| 快速接头式工程塑料闸阀,带塑料闸板65 mm · 75 mm · 2 1/2 in · 外螺纹 × 快速接头0981137-83532-0650600 | 65 | 75 | 2 1/2 | 外螺纹 × 快速接头 | 1 |
| 快速接头式工程塑料闸阀,带塑料闸板80 mm · 90 mm · 快速接头 × 快速接头0981137-83532-0800400 | 80 | 90 | — | 快速接头 × 快速接头 | 1.02 |
| 快速接头式工程塑料闸阀,带塑料闸板80 mm · 90 mm · 3 in · 外螺纹 × 快速接头0981137-83532-0800600 | 80 | 90 | 3 | 外螺纹 × 快速接头 | 1 |
| 快速接头式工程塑料闸阀,带塑料闸板100 mm · 110 mm · 快速接头 × 快速接头0981137-83532-1000400 | 100 | 110 | — | 快速接头 × 快速接头 | 1 |
| 快速接头式工程塑料闸阀,带塑料闸板100 mm · 110 mm · 4 in · 外螺纹 × 快速接头0981137-83532-1000600 | 100 | 110 | 4 | 外螺纹 × 快速接头 | 1 |
每页
第 1 页,共 1 页








