规格表 70
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | DN | 螺纹规格 (in) | 螺纹端 | 管尺寸 (mm) | 连接方式 | 手柄 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 110 mm · 快接式,组合式 · 长手柄型,不带手柄0981137-81001-110110 | 80 | — | — | 110 | 快接式,组合式 | 长手柄型,不带手柄 | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 外螺纹 · 75 mm · 快接式 · 长手柄型,不带手柄0981137-81001-7522022 | 50 | 2 | 外螺纹 | 75 | 快接式 | 长手柄型,不带手柄 | 1.33 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 带螺纹0981137-83532-0202 | 50 | 2 | 内螺纹 × 内螺纹 | — | 带螺纹 | — | 0.867 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 外螺纹 × 内螺纹 · 带螺纹 · 长0981137-83532-02021 | 50 | 2 | 外螺纹 × 内螺纹 | — | 带螺纹 | 长 | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板40 · 50 mm · 快接式0981137-83532-0400000 | 40 | — | — | 50 | 快接式 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板40 · 50 mm · 快接式 · 长0981137-83532-0400001 | 40 | — | — | 50 | 快接式 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板40 · 1 1/2 in · 外螺纹 · 50 mm · 快接式 · 长0981137-83532-0400101 | 40 | 1 1/2 | 外螺纹 | 50 | 快接式 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板40 · 1 1/2 in · 内螺纹 · 带螺纹0981137-83532-0400200 | 40 | 1 1/2 | 内螺纹 | — | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板40 · 1 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 带螺纹0981137-83532-0400300 | 40 | 1 1/2 | 内螺纹 × 外螺纹 | — | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板40 · 1 1/2 in · 内螺纹 · 50 mm · 带螺纹0981137-83532-0400700 | 40 | 1 1/2 | 内螺纹 | 50 | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板40 · 1 1/2 in · 内螺纹 · 50 mm · 带螺纹 · 长0981137-83532-0400701 | 40 | 1 1/2 | 内螺纹 | 50 | 带螺纹 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 63 mm · 快接式0981137-83532-0500000 | 50 | — | — | 63 | 快接式 | — | 1.549 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 63 mm · 快接式 · 长0981137-83532-0500001 | 50 | — | — | 63 | 快接式 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 内螺纹 · 63 mm · 带螺纹0981137-83532-0500700 | 50 | 2 | 内螺纹 | 63 | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 内螺纹 · 63 mm · 带螺纹 · 长0981137-83532-0500701 | 50 | 2 | 内螺纹 | 63 | 带螺纹 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 外螺纹 · 75 mm · 快接式0981137-83532-06105007502 | 50 | 2 | 外螺纹 | 75 | 快接式 | — | 1.23 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 外螺纹 · 75 mm · 快接式 · 长0981137-83532-061050075021 | 50 | 2 | 外螺纹 | 75 | 快接式 | 长 | 1.937 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 外螺纹 · 50 mm · 快接式,组合式 · 长0981137-83532-061050100500201 | 50 | 2 | 外螺纹 | 50 | 快接式,组合式 | 长 | 1.068 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 外螺纹 · 50 mm · 快接式,组合式0981137-83532-061050100500202 | 50 | 2 | 外螺纹 | 50 | 快接式,组合式 | — | 1.04 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 50 mm · 快接式,组合式0981137-83532-061050100500502 | 50 | — | — | 50 | 快接式,组合式 | — | 1.52 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 外螺纹 · 63 mm · 快接式 · 长0981137-83532-061050100630201 | 50 | 2 | 外螺纹 | 63 | 快接式 | 长 | 1.953 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 63 mm · 对接熔接0981137-83532-061050100630630 | 50 | — | — | 63 | 对接熔接 | — | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 63 mm · 对接熔接 · 长0981137-83532-061050100630631 | 50 | — | — | 63 | 对接熔接 | 长 | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 2 in · 外螺纹 · 75 mm · 快接式,组合式 · 长0981137-83532-06106507502 | 65 | 2 | 外螺纹 | 75 | 快接式,组合式 | 长 | 2.49 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 2 in · 外螺纹 · 75 mm · 快接式,组合式0981137-83532-0610650752 | 65 | 2 | 外螺纹 | 75 | 快接式,组合式 | — | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 75 mm · 对接熔接0981137-83532-061065100750750 | 65 | — | — | 75 | 对接熔接 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 75 mm · 对接熔接 · 长0981137-83532-061065100750751 | 65 | — | — | 75 | 对接熔接 | 长 | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 90 mm · 对接熔接 · 长0981137-83532-061080100900901 | 80 | — | — | 90 | 对接熔接 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 50 mm · 快接式,组合式 · 长0981137-83532-063050100500501 | 50 | — | — | 50 | 快接式,组合式 | 长 | 1.46 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 外螺纹 · 63 mm · 快接式0981137-83532-063050100630200 | 50 | 2 | 外螺纹 | 63 | 快接式 | — | 1.12 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 63 mm · 快接式,组合式0981137-83532-063050100630630 | 50 | — | — | 63 | 快接式,组合式 | — | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 63 mm · 快接式,组合式 · 长0981137-83532-063050100630631 | 50 | — | — | 63 | 快接式,组合式 | 长 | 1.27 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 75 mm · 快接式,组合式0981137-83532-063050100750750 | 65 | — | — | 75 | 快接式,组合式 | — | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 75 mm · 快接式,组合式 · 长0981137-83532-063050100750751 | 65 | — | — | 75 | 快接式,组合式 | 长 | 2.736 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 2 1/2 in · 外螺纹 · 75 mm · 快接式0981137-83532-063065100750220 | 65 | 2 1/2 | 外螺纹 | 75 | 快接式 | — | 1.6 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 2 1/2 in · 外螺纹 · 75 mm · 快接式 · 长0981137-83532-063065100750221 | 65 | 2 1/2 | 外螺纹 | 75 | 快接式 | 长 | 1.75 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 3 in · 外螺纹 · 110 mm · 快接式,组合式 · 长0981137-83532-063100101100301 | 80 | 3 | 外螺纹 | 110 | 快接式,组合式 | 长 | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 3 in · 外螺纹 · 110 mm · 快接式,组合式0981137-83532-0631103 | 80 | 3 | 外螺纹 | 110 | 快接式,组合式 | — | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 75 mm · 快接式0981137-83532-0650000 | 65 | — | — | 75 | 快接式 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 75 mm · 快接式 · 长0981137-83532-0650001 | 65 | — | — | 75 | 快接式 | 长 | 3.085 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 2 1/2 in · 内螺纹 · 带螺纹0981137-83532-0650200 | 65 | 2 1/2 | 内螺纹 | — | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 2 1/2 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 带螺纹0981137-83532-0650300 | 65 | 2 1/2 | 内螺纹 × 外螺纹 | — | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 63 mm · 快速接头0981137-83532-065050100630630 | 50 | — | — | 63 | 快速接头 | — | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 75 mm · 快速接头0981137-83532-065065100750750 | 65 | — | — | 75 | 快速接头 | — | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 2 1/2 in · 内螺纹 · 75 mm · 带螺纹0981137-83532-0650700 | 65 | 2 1/2 | 内螺纹 | 75 | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板65 · 2 1/2 in · 内螺纹 · 75 mm · 带螺纹 · 长0981137-83532-0650701 | 65 | 2 1/2 | 内螺纹 | 75 | 带螺纹 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 75 mm · 快接式,组合式 · 长0981137-83532-07507550 | 50 | — | — | 75 | 快接式,组合式 | 长 | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 90 mm · 快接式0981137-83532-0800000 | 80 | — | — | 90 | 快接式 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 90 mm · 快接式 · 长0981137-83532-0800001 | 80 | — | — | 90 | 快接式 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 3 in · 内螺纹 · 带螺纹0981137-83532-0800200 | 80 | 3 | 内螺纹 | — | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 3 in · 内螺纹 · 90 mm · 带螺纹0981137-83532-0800700 | 80 | 3 | 内螺纹 | 90 | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 3 in · 内螺纹 · 90 mm · 带螺纹 · 长0981137-83532-0800701 | 80 | 3 | 内螺纹 | 90 | 带螺纹 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 110 mm · 快接式,组合式 · 长0981137-83532-080110110 | 80 | — | — | 110 | 快接式,组合式 | 长 | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 110 mm · 快接式,组合式0981137-83532-081110110 | 80 | — | — | 110 | 快接式,组合式 | — | 4.966 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 90 mm · 快接式,组合式0981137-83532-09090 | 80 | — | — | 90 | 快接式,组合式 | — | 3.76 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板100 · 110 mm · 快接式0981137-83532-1000000 | 100 | — | — | 110 | 快接式 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板100 · 110 mm · 快接式 · 长0981137-83532-1000001 | 100 | — | — | 110 | 快接式 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板100 · 4 in · 外螺纹 · 110 mm · 快接式0981137-83532-1000100 | 100 | 4 | 外螺纹 | 110 | 快接式 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板100 · 4 in · 内螺纹 · 带螺纹0981137-83532-1000200 | 100 | 4 | 内螺纹 | — | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板100 · 4 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 带螺纹0981137-83532-1000300 | 100 | 4 | 内螺纹 × 外螺纹 | — | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板100 · 4 in · 内螺纹 · 110 mm · 带螺纹0981137-83532-1000700 | 100 | 4 | 内螺纹 | 110 | 带螺纹 | — | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板100 · 4 in · 内螺纹 · 110 mm · 带螺纹 · 长0981137-83532-1000701 | 100 | 4 | 内螺纹 | 110 | 带螺纹 | 长 | 1 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 内螺纹 × 内螺纹 · 带螺纹 · 长0981137-83532-1212 | 50 | 2 | 内螺纹 × 内螺纹 | — | 带螺纹 | 长 | 0.9 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 2 in · 外螺纹 × 内螺纹 · 带螺纹0981137-83532-2031 | 50 | 2 | 外螺纹 × 内螺纹 | — | 带螺纹 | — | 0.855 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 3 in · 外螺纹 × 内螺纹 · 带螺纹 · 一体式0981137-83532-3031 | 80 | 3 | 外螺纹 × 内螺纹 | — | 带螺纹 | 一体式 | 1.7 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 3 in · 外螺纹 × 内螺纹 · 带螺纹 · 长0981137-83532-30311 | 80 | 3 | 外螺纹 × 内螺纹 | — | 带螺纹 | 长 | 2.342 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板50 · 75 mm · 快接式,组合式0981137-83532-7575 | 50 | — | — | 75 | 快接式,组合式 | — | — |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 3 in · 外螺纹 · 90 mm · 快接式0981137-83532-9003 | 80 | 3 | 外螺纹 | 90 | 快接式 | — | 2.52 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 3 in · 外螺纹 · 90 mm · 快接式 · 长0981137-83532-90031 | 80 | 3 | 外螺纹 | 90 | 快接式 | 长 | 2.755 |
| 工程塑料闸阀,带塑料闸板80 · 90 mm · 快接式,组合式 · 长0981137-83532-9090 | 80 | — | — | 90 | 快接式,组合式 | 长 | — |
每页
第 1 页,共 7 页








