规格表 17
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 等级 | 直径 (mm) | SDR | 长度 (m) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 63 mm · 26 · 1 m0973141-81001-9034 | PE100 | 63 | 26 | 1 | — |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE80 · 63 mm · 21 · 1 m0973141-81001-9839 | PE80 | 63 | 21 | 1 | 0.751 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 63 mm · 26 · 7 m0973141-83532-0631002607 | PE100 | 63 | 26 | 7 | 3.76 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE80 · 63 mm · 21 · 6 m0973141-83532-063100421080 | PE80 | 63 | 21 | 6 | 3.721 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 63 mm · 26 · 6 m0973141-83532-063100421100 | PE100 | 63 | 26 | 6 | 3.267 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE80 · 63 mm · 21 · 3 m0973141-83532-0632 | PE80 | 63 | 21 | 3 | 1.861 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 75 mm · 26 · 1 m0973141-83532-07510026 | PE100 | 75 | 26 | 1 | 0.5 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 75 mm · 26 · 5.8 m0973141-83532-07510626600 | PE100 | 75 | 26 | 5.8 | 4.2 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 110 mm · 33 · 1 m0973141-83532-110100633100 | PE100 | 110 | 33 | 1 | 2.71 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 63 mm · 26 · 6 m0973141-83532-6163 | PE100 | 63 | 26 | 6 | 3.2 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 63 mm · 26 · 3 m0973141-83532-6164 | PE100 | 63 | 26 | 3 | — |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 63 mm · 26 · 6 m0973141-83532-6168 | PE100 | 63 | 26 | 6 | 3.157 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 63 mm · 17.6 · 5.8 m0973141-83532-6317 | PE100 | 63 | 17.6 | 5.8 | — |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 63 mm · 26 · 10 m0973141-83532-632610 | PE100 | 63 | 26 | 10 | 0.494 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 63 mm · 26 · 12 m0973141-83532-632612 | PE100 | 63 | 26 | 12 | 1 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 75 mm · 26 · 12 m0973141-83532-7512 | PE100 | 75 | 26 | 12 | 8.616 |
| 带外螺纹 × 内螺纹快速接头的聚乙烯管PE100 · 75 mm · 26 · 1.5 m0973141-83532-8796 | PE100 | 75 | 26 | 1.5 | 1.435 |
每页
第 1 页,共 2 页
图纸与详情









