规格表 7
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (mm) | 内螺纹出水口 (in) | 快速接头第二端 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 带底座快速接头三通50 mm · 1 in · 内螺纹0971130-83532-0145050050120010 | 50 | 1 | 内螺纹 | — |
| 带底座快速接头三通50 mm · 1 in · 外螺纹0971130-83532-0145050150120010 | 50 | 1 | 外螺纹 | 0.636 |
| 带底座快速接头三通50 mm · 1 1/2 in · 外螺纹0971130-83532-0145050150120012 | 50 | 1 1/2 | 外螺纹 | 0.55 |
| 带底座快速接头三通63 mm · 1 in · 内螺纹0971130-83532-0145063063120010 | 63 | 1 | 内螺纹 | — |
| 带底座快速接头三通75 mm · 1 in · 内螺纹0971130-83532-0145075075120010 | 75 | 1 | 内螺纹 | 0.647 |
| 带底座快速接头三通75 mm · 1 in · 外螺纹0971130-83532-0145075175120010 | 75 | 1 | 外螺纹 | 0.748 |
| 带底座快速接头三通75 mm · 外螺纹0971130-83532-0145075175120012 | 75 | — | 外螺纹 | 0.655 |
每页
第 1 页,共 1 页








