规格表 13
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (mm) | 角度 (°) | 两端 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯快速接头弯头125 mm · 90 ° · 外螺纹 × 内螺纹0971110-83532-0200 | 125 | 90 | 外螺纹 × 内螺纹 | 2.3 |
| 聚乙烯快速接头弯头75 mm · 90 ° · 外螺纹 × 内螺纹0971110-83532-031207590 | 75 | 90 | 外螺纹 × 内螺纹 | 0.651 |
| 聚乙烯快速接头弯头75 mm · 90 ° · 内螺纹 × 内螺纹0971110-83532-0312075901 | 75 | 90 | 内螺纹 × 内螺纹 | — |
| 聚乙烯快速接头弯头75 mm · 90 ° · 外螺纹 × 外螺纹0971110-83532-0312075902 | 75 | 90 | 外螺纹 × 外螺纹 | — |
| 聚乙烯快速接头弯头110 mm · 90 ° · 外螺纹 × 内螺纹0971110-83532-031211090 | 110 | 90 | 外螺纹 × 内螺纹 | 1.415 |
| 聚乙烯快速接头弯头50 mm · 90 ° · 外螺纹 × 内螺纹0971110-83532-03125090 | 50 | 90 | 外螺纹 × 内螺纹 | — |
| 聚乙烯快速接头弯头63 mm · 90 ° · 外螺纹 × 内螺纹0971110-83532-03126390 | 63 | 90 | 外螺纹 × 内螺纹 | 0.542 |
| 聚乙烯快速接头弯头90 mm · 90 ° · 外螺纹 × 内螺纹0971110-83532-03129090 | 90 | 90 | 外螺纹 × 内螺纹 | 1.16 |
| 聚乙烯快速接头弯头63 mm · 90 ° · 内螺纹 × 内螺纹0971110-83532-03136390 | 63 | 90 | 内螺纹 × 内螺纹 | 1 |
| 聚乙烯快速接头弯头75 mm · 45 ° · 外螺纹 × 内螺纹0971110-83532-0751 | 75 | 45 | 外螺纹 × 内螺纹 | — |
| 聚乙烯快速接头弯头160 mm · 90 ° · 外螺纹 × 内螺纹0971110-83532-160160 | 160 | 90 | 外螺纹 × 内螺纹 | 4.21 |
| 聚乙烯快速接头弯头160 mm · 90 ° · 快速接头母头 × 环和法兰0971110-83532-1617 | 160 | 90 | 快速接头母头 × 环和法兰 | — |
| 聚乙烯快速接头弯头61 (63) mm · 90 ° · 外螺纹 × 内螺纹0971110-83532-9874 | 61 (63) | 90 | 外螺纹 × 内螺纹 | — |
每页
第 1 页,共 2 页








