规格表 6
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 快速接头规格 (mm) | 熔接端 (mm) | 类型 | 挂钩 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 垫片式快速接头,熔接端,TAL 型,橙色61 mm · 63 mm · 内螺纹0971240-83532-06106301 | 61 | 63 | 内螺纹 | — | 0.103 |
| 垫片式快速接头,熔接端,TAL 型,橙色61 mm · 63 mm · 外螺纹 · 铝0971240-83532-6163 | 61 | 63 | 外螺纹 | 铝 | 0.154 |
| 垫片式快速接头,熔接端,TAL 型,橙色61 mm · 63 mm · 外螺纹 · 工程塑料0971240-83532-6361 | 61 | 63 | 外螺纹 | 工程塑料 | 0.112 |
| 垫片式快速接头,熔接端,TAL 型,橙色73 mm · 75 mm · 外螺纹0971240-83532-757501 | 73 | 75 | 外螺纹 | — | 0.196 |
| 垫片式快速接头,熔接端,TAL 型,橙色73 mm · 75 mm · 内螺纹0971240-83532-757502 | 73 | 75 | 内螺纹 | — | 0.133 |
| 垫片式快速接头,熔接端,TAL 型,橙色73 mm · 75 mm · 外螺纹 · 工程塑料0971240-83532-757503 | 73 | 75 | 外螺纹 | 工程塑料 | 0.17 |
每页
第 1 页,共 1 页








