
Ölçü cədvəli 10
Sifariş üçün hər ölçünün kodu yanındakı səbət düyməsini basın; sayını səbətdə təyin edəcəksiniz.
| Kod | Borunun ölçüsü (mm) | Daxili yiv (in) | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|
| Daxili yivli sıxma üçlük75 mm · 2 1/2 in0971130-81001-7575 | 75 | 2 1/2 | — |
| Daxili yivli sıxma üçlük75 mm · 2 in0971130-81001-75752 | 75 | 2 | — |
| Daxili yivli sıxma üçlük20 mm · 1/2 in0971130-83532-1001 | 20 | 1/2 | 1 |
| Daxili yivli sıxma üçlük25 mm · 3/4 in0971130-83532-1002 | 25 | 3/4 | 1 |
| Daxili yivli sıxma üçlük32 mm · 1 in0971130-83532-1003 | 32 | 1 | 1 |
| Daxili yivli sıxma üçlük40 mm · 1 1/4 in0971130-83532-1004 | 40 | 1 1/4 | 1 |
| Daxili yivli sıxma üçlük90 mm · 3 in0971130-83532-1005 | 90 | 3 | — |
| Daxili yivli sıxma üçlük110 mm · 4 in0971130-83532-1006 | 110 | 4 | 1 |
| Daxili yivli sıxma üçlük63 mm · 2 in0971130-83532-20206 | 63 | 2 | 0.736 |
| Daxili yivli sıxma üçlük63 mm · 2 in0971130-83532-20208 | 63 | 2 | 0.772 |
Hər səhifədə
Səhifə 1 / 1







