
Ölçü cədvəli 21
Sifariş üçün hər ölçünün kodu yanındakı səbət düyməsini basın; sayını səbətdə təyin edəcəksiniz.
| Kod | Borunun ölçüsü (mm) | Yivin ölçüsü (in) | Yivin növü | Variant | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°50 mm · 1 1/2 in · Daxili0971110-83532-03100050001290 | 50 | 1 1/2 | Daxili | — | 0.485 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°50 mm · 2 in · Daxili0971110-83532-03100050002090 | 50 | 2 | Daxili | — | 0.42 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°50 mm · 1 1/2 in · Xarici yiv0971110-83532-03100050101290 | 50 | 1 1/2 | Xarici yiv | — | 0.392 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°50 mm · 2 in · Xarici yiv0971110-83532-03100050102090 | 50 | 2 | Xarici yiv | — | 0.367 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°63 mm · 1 1/2 in · Daxili0971110-83532-03100063001290 | 63 | 1 1/2 | Daxili | — | 0.42 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°63 mm · 2 in · Daxili0971110-83532-03100063002090 | 63 | 2 | Daxili | — | 0.433 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°63 mm · 1 1/2 in · Xarici yiv0971110-83532-03100063101290 | 63 | 1 1/2 | Xarici yiv | — | — |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°75 mm · 1 1/2 in · Daxili · Kompozit0971110-83532-03100075001290 | 75 | 1 1/2 | Daxili | Kompozit | — |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°75 mm · 2 1/2 in · Xarici yiv · Kompozit0971110-83532-03100075102290 | 75 | 2 1/2 | Xarici yiv | Kompozit | — |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°110 mm · 4 in · Daxili · Qara, kompozit0971110-83532-03100110001090 | 110 | 4 | Daxili | Qara, kompozit | 1.228 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°63 mm · 2 in · Xarici yiv0971110-83532-03100631002090 | 63 | 2 | Xarici yiv | — | 0.47 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°75 mm · 2 in · Daxili · Kompozit0971110-83532-03100750002090 | 75 | 2 | Daxili | Kompozit | 0.939 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°63 mm · 2 in · Daxili · Qara0971110-83532-06302 | 63 | 2 | Daxili | Qara | 0.436 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°63 mm · 2 in · Xarici yiv · Qara0971110-83532-20210 | 63 | 2 | Xarici yiv | Qara | 0.42 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°50 mm · 1 1/2 in · Xarici yiv · Qara0971110-83532-20211 | 50 | 1 1/2 | Xarici yiv | Qara | 0.378 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°90 mm · 3 in · Daxili0971110-83532-3090 | 90 | 3 | Daxili | — | 1.213 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°110 mm · 4 in · Xarici yiv0971110-83532-4110 | 110 | 4 | Xarici yiv | — | 3.076 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°110 mm · 4 in · Daxili0971110-83532-5110 | 110 | 4 | Daxili | — | 3.076 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°75 mm · 2 1/2 in · Daxili0971110-83532-75212 | 75 | 2 1/2 | Daxili | — | 1.192 |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°75 mm · 2 1/2 in · Xarici yiv0971110-83532-752120 | 75 | 2 1/2 | Xarici yiv | — | — |
| Yivli polimer sıxma dirsək 90°90 mm · 3 in · Daxili · Qara0971110-83532-9003 | 90 | 3 | Daxili | Qara | 1.11 |
Hər səhifədə
Səhifə 1 / 3







