
Ölçü cədvəli 15
Sifariş üçün hər ölçünün kodu yanındakı səbət düyməsini basın; sayını səbətdə təyin edəcəksiniz.
| Kod | Ölçü A (mm) | Ölçü B (mm) | Rəng | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|---|
| Polimer sıxma dirsək 90°20 mm · 20 mm0971110-83532-03100020002090 | 20 | 20 | — | — |
| Polimer sıxma dirsək 90°25 mm · 25 mm0971110-83532-03100025002590 | 25 | 25 | — | 0.13 |
| Polimer sıxma dirsək 90°32 mm · 32 mm0971110-83532-03100032003290 | 32 | 32 | — | 0.19 |
| Polimer sıxma dirsək 90°40 mm · 40 mm0971110-83532-03100040004090 | 40 | 40 | — | — |
| Polimer sıxma dirsək 90°50 mm · 50 mm0971110-83532-03100050005090 | 50 | 50 | — | 0.523 |
| Polimer sıxma dirsək 90°63 mm · 50 mm0971110-83532-03100063005090 | 63 | 50 | — | — |
| Polimer sıxma dirsək 90°63 mm · 63 mm0971110-83532-03100063006390 | 63 | 63 | — | 0.412 |
| Polimer sıxma dirsək 90°75 mm · 75 mm0971110-83532-03100075007590 | 75 | 75 | — | 1.48 |
| Polimer sıxma dirsək 90°90 mm · 90 mm0971110-83532-03100900090090 | 90 | 90 | — | 1.873 |
| Polimer sıxma dirsək 90°90 mm · 90 mm · Qara0971110-83532-031009000900902 | 90 | 90 | Qara | 1.886 |
| Polimer sıxma dirsək 90°110 mm · 110 mm · Qara0971110-83532-0310090009009022 | 110 | 110 | Qara | 3.024 |
| Polimer sıxma dirsək 90°110 mm · 110 mm0971110-83532-110110 | 110 | 110 | — | 3.018 |
| Polimer sıxma dirsək 90°63 mm · 63 mm · Qara0971110-83532-20208 | 63 | 63 | Qara | 0.623 |
| Polimer sıxma dirsək 90°50 mm · 50 mm · Qara0971110-83532-20209 | 50 | 50 | Qara | 0.503 |
| Polimer sıxma dirsək 90°75 mm · 75 mm · Qara0971110-83532-7506 | 75 | 75 | Qara | 1.51 |
Hər səhifədə
Səhifə 1 / 2







