
Ölçü cədvəli 18
Sifariş üçün hər ölçünün kodu yanındakı səbət düyməsini basın; sayını səbətdə təyin edəcəksiniz.
| Kod | Ölçü (mm) | Rəng | Çəki (kq) |
|---|---|---|---|
| Bərabər sıxma mufta20 mm0971257-83532-01202020 | 20 | — | 0.072 |
| Bərabər sıxma mufta20 mm · Qara0971257-83532-012020202 | 20 | Qara | 0.076 |
| Bərabər sıxma mufta25 mm0971257-83532-01202525 | 25 | — | 0.083 |
| Bərabər sıxma mufta32 mm0971257-83532-01203232 | 32 | — | 0.137 |
| Bərabər sıxma mufta40 mm0971257-83532-01204040 | 40 | — | 0.24 |
| Bərabər sıxma mufta50 mm0971257-83532-030501205050 | 50 | — | 0.365 |
| Bərabər sıxma mufta63 mm0971257-83532-030601206300 | 63 | — | 0.542 |
| Bərabər sıxma mufta75 mm0971257-83532-030701207500 | 75 | — | 0.997 |
| Bərabər sıxma mufta90 mm0971257-83532-03080120900 | 90 | — | 1.712 |
| Bərabər sıxma mufta110 mm · Qara0971257-83532-1010 | 110 | Qara | 2.8 |
| Bərabər sıxma mufta110 mm0971257-83532-110110 | 110 | — | 2.887 |
| Bərabər sıxma mufta63 mm · Qara0971257-83532-20201 | 63 | Qara | 0.596 |
| Bərabər sıxma mufta50 mm · Qara0971257-83532-20202 | 50 | Qara | 0.334 |
| Bərabər sıxma mufta32 mm · Qara0971257-83532-20203 | 32 | Qara | 0.125 |
| Bərabər sıxma mufta40 mm · Qara0971257-83532-20220 | 40 | Qara | 0.193 |
| Bərabər sıxma mufta25 mm · Qara0971257-83532-2525 | 25 | Qara | 0.069 |
| Bərabər sıxma mufta75 mm · Qara0971257-83532-7505 | 75 | Qara | 1.063 |
| Bərabər sıxma mufta90 mm · Qara0971257-83532-9090 | 90 | Qara | 1.726 |
Hər səhifədə
Səhifə 1 / 2







