
جدول المقاسات ١٤
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | مقاس الأنبوب (mm) | سن ذكر (in) | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|
| تي بسن ذكر110 mm · 4 in0971130-83532-0110042 | 110 | 4 | — |
| تي بسن ذكر110 mm · 3 in0971130-83532-1103 | 110 | 3 | 1 |
| تي بسن ذكر110 mm · 4 in0971130-83532-1104 | 110 | 4 | — |
| تي بسن ذكر20 mm · 1/2 in0971130-83532-2012 | 20 | 1/2 | 1 |
| تي بسن ذكر25 mm · 3/4 in0971130-83532-2534 | 25 | 3/4 | 1 |
| تي بسن ذكر32 mm · 1 in0971130-83532-3201 | 32 | 1 | — |
| تي بسن ذكر40 mm · 1 in0971130-83532-4001 | 40 | 1 | 1 |
| تي بسن ذكر40 mm · 1 1/4 in0971130-83532-4014 | 40 | 1 1/4 | 1 |
| تي بسن ذكر50 mm · 1 1/2 in0971130-83532-5013 | 50 | 1 1/2 | 1 |
| تي بسن ذكر50 mm · 1 1/4 in0971130-83532-5014 | 50 | 1 1/4 | 1 |
| تي بسن ذكر63 mm · 1 1/4 in0971130-83532-6314 | 63 | 1 1/4 | 1.067 |
| تي بسن ذكر75 mm · 2 1/2 in0971130-83532-7512 | 75 | 2 1/2 | 1 |
| تي بسن ذكر90 mm · 2 in0971130-83532-9002 | 90 | 2 | 1 |
| تي بسن ذكر90 mm · 3 in0971130-83532-9003 | 90 | 3 | 1 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٢







