
جدول المقاسات ١٥
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | المقاس A (mm) | المقاس B (mm) | اللون | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|
| كوع ضغط بوليمري 90°20 mm · 20 mm0971110-83532-03100020002090 | 20 | 20 | — | — |
| كوع ضغط بوليمري 90°25 mm · 25 mm0971110-83532-03100025002590 | 25 | 25 | — | 0.13 |
| كوع ضغط بوليمري 90°32 mm · 32 mm0971110-83532-03100032003290 | 32 | 32 | — | 0.19 |
| كوع ضغط بوليمري 90°40 mm · 40 mm0971110-83532-03100040004090 | 40 | 40 | — | — |
| كوع ضغط بوليمري 90°50 mm · 50 mm0971110-83532-03100050005090 | 50 | 50 | — | 0.523 |
| كوع ضغط بوليمري 90°63 mm · 50 mm0971110-83532-03100063005090 | 63 | 50 | — | — |
| كوع ضغط بوليمري 90°63 mm · 63 mm0971110-83532-03100063006390 | 63 | 63 | — | 0.412 |
| كوع ضغط بوليمري 90°75 mm · 75 mm0971110-83532-03100075007590 | 75 | 75 | — | 1.48 |
| كوع ضغط بوليمري 90°90 mm · 90 mm0971110-83532-03100900090090 | 90 | 90 | — | 1.873 |
| كوع ضغط بوليمري 90°90 mm · 90 mm · أسود0971110-83532-031009000900902 | 90 | 90 | أسود | 1.886 |
| كوع ضغط بوليمري 90°110 mm · 110 mm · أسود0971110-83532-0310090009009022 | 110 | 110 | أسود | 3.024 |
| كوع ضغط بوليمري 90°110 mm · 110 mm0971110-83532-110110 | 110 | 110 | — | 3.018 |
| كوع ضغط بوليمري 90°63 mm · 63 mm · أسود0971110-83532-20208 | 63 | 63 | أسود | 0.623 |
| كوع ضغط بوليمري 90°50 mm · 50 mm · أسود0971110-83532-20209 | 50 | 50 | أسود | 0.503 |
| كوع ضغط بوليمري 90°75 mm · 75 mm · أسود0971110-83532-7506 | 75 | 75 | أسود | 1.51 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٢







