
جدول المقاسات ٢١
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | مقاس الأنبوب (mm) | مقاس السن (in) | نوع السن | النوع | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن50 mm · 1 1/2 in · أنثى0971110-83532-03100050001290 | 50 | 1 1/2 | أنثى | — | 0.485 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن50 mm · 2 in · أنثى0971110-83532-03100050002090 | 50 | 2 | أنثى | — | 0.42 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن50 mm · 1 1/2 in · ذكر0971110-83532-03100050101290 | 50 | 1 1/2 | ذكر | — | 0.392 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن50 mm · 2 in · ذكر0971110-83532-03100050102090 | 50 | 2 | ذكر | — | 0.367 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن63 mm · 1 1/2 in · أنثى0971110-83532-03100063001290 | 63 | 1 1/2 | أنثى | — | 0.42 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن63 mm · 2 in · أنثى0971110-83532-03100063002090 | 63 | 2 | أنثى | — | 0.433 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن63 mm · 1 1/2 in · ذكر0971110-83532-03100063101290 | 63 | 1 1/2 | ذكر | — | — |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن75 mm · 1 1/2 in · أنثى · مركّب0971110-83532-03100075001290 | 75 | 1 1/2 | أنثى | مركّب | — |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن75 mm · 2 1/2 in · ذكر · مركّب0971110-83532-03100075102290 | 75 | 2 1/2 | ذكر | مركّب | — |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن110 mm · 4 in · أنثى · أسود، مركّب0971110-83532-03100110001090 | 110 | 4 | أنثى | أسود، مركّب | 1.228 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن63 mm · 2 in · ذكر0971110-83532-03100631002090 | 63 | 2 | ذكر | — | 0.47 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن75 mm · 2 in · أنثى · مركّب0971110-83532-03100750002090 | 75 | 2 | أنثى | مركّب | 0.939 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن63 mm · 2 in · أنثى · أسود0971110-83532-06302 | 63 | 2 | أنثى | أسود | 0.436 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن63 mm · 2 in · ذكر · أسود0971110-83532-20210 | 63 | 2 | ذكر | أسود | 0.42 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن50 mm · 1 1/2 in · ذكر · أسود0971110-83532-20211 | 50 | 1 1/2 | ذكر | أسود | 0.378 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن90 mm · 3 in · أنثى0971110-83532-3090 | 90 | 3 | أنثى | — | 1.213 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن110 mm · 4 in · ذكر0971110-83532-4110 | 110 | 4 | ذكر | — | 3.076 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن110 mm · 4 in · أنثى0971110-83532-5110 | 110 | 4 | أنثى | — | 3.076 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن75 mm · 2 1/2 in · أنثى0971110-83532-75212 | 75 | 2 1/2 | أنثى | — | 1.192 |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن75 mm · 2 1/2 in · ذكر0971110-83532-752120 | 75 | 2 1/2 | ذكر | — | — |
| كوع ضغط بوليمري 90°، مسنن90 mm · 3 in · أنثى · أسود0971110-83532-9003 | 90 | 3 | أنثى | أسود | 1.11 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٣







