
جدول المقاسات ١٨
للطلب، اضغط زر السلة بجانب رمز كل مقاس؛ وتحدّد الكمية في السلة.
| الرمز | المقاس (mm) | اللون | الوزن (كغ) |
|---|---|---|---|
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية20 mm0971257-83532-01202020 | 20 | — | 0.072 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية20 mm · أسود0971257-83532-012020202 | 20 | أسود | 0.076 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية25 mm0971257-83532-01202525 | 25 | — | 0.083 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية32 mm0971257-83532-01203232 | 32 | — | 0.137 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية40 mm0971257-83532-01204040 | 40 | — | 0.24 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية50 mm0971257-83532-030501205050 | 50 | — | 0.365 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية63 mm0971257-83532-030601206300 | 63 | — | 0.542 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية75 mm0971257-83532-030701207500 | 75 | — | 0.997 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية90 mm0971257-83532-03080120900 | 90 | — | 1.712 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية110 mm · أسود0971257-83532-1010 | 110 | أسود | 2.8 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية110 mm0971257-83532-110110 | 110 | — | 2.887 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية63 mm · أسود0971257-83532-20201 | 63 | أسود | 0.596 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية50 mm · أسود0971257-83532-20202 | 50 | أسود | 0.334 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية32 mm · أسود0971257-83532-20203 | 32 | أسود | 0.125 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية40 mm · أسود0971257-83532-20220 | 40 | أسود | 0.193 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية25 mm · أسود0971257-83532-2525 | 25 | أسود | 0.069 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية75 mm · أسود0971257-83532-7505 | 75 | أسود | 1.063 |
| وصلة ضغط مستقيمة متساوية90 mm · أسود0971257-83532-9090 | 90 | أسود | 1.726 |
في كل صفحة
صفحة ١ من ٢







