规格表 10
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 1 (in) | 端 1 | 尺寸 2 (in) | 端 2 | 尺寸 3 (in) | 第 3 端 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程塑料水带三通3 in · 水带 · 3 in · 水带 · 3 in · 水带0971130-83532-3003 | 3 | 水带 | 3 | 水带 | 3 | 水带 | 0.02 |
| 工程塑料水带三通3 in · 水带 · 2 in · 水带 · 3 in · 水带0971130-83532-302030 | 3 | 水带 | 2 | 水带 | 3 | 水带 | 1 |
| 工程塑料水带三通2 in · 水带 · 3 in · 水带 · 2 in · 水带0971130-83532-3030 | 2 | 水带 | 3 | 水带 | 2 | 水带 | — |
| 工程塑料水带三通2 1/2 in · 水带 · 2 1/2 in · 水带 · 2 1/2 in · 水带0971130-83532-3212 | 2 1/2 | 水带 | 2 1/2 | 水带 | 2 1/2 | 水带 | 0.02 |
| 工程塑料水带三通4 in · 水带 · 2 in · 外螺纹 · 4 in · 水带0971130-83532-3424 | 4 | 水带 | 2 | 外螺纹 | 4 | 水带 | 0.642 |
| 工程塑料水带三通4 in · 水带 · 4 in · 水带 · 4 in · 水带0971130-83532-3444 | 4 | 水带 | 4 | 水带 | 4 | 水带 | 0.642 |
| 工程塑料水带三通4 in · 水带 · 3 in · 水带 · 4 in · 水带0971130-83532-42124 | 4 | 水带 | 3 | 水带 | 4 | 水带 | — |
| 工程塑料水带三通4 in · 外螺纹 · 4 in · 外螺纹 · 4 in · 外螺纹0971130-83532-4444 | 4 | 外螺纹 | 4 | 外螺纹 | 4 | 外螺纹 | 0.02 |
| 工程塑料水带三通4 in · 外螺纹 · 4 in · 水带 · 4 in · 外螺纹0971130-83532-5444 | 4 | 外螺纹 | 4 | 水带 | 4 | 外螺纹 | 1.396 |
| 工程塑料水带三通4 in · 外螺纹 · 4 in · 外螺纹 · 4 in · 水带0971130-83532-6444 | 4 | 外螺纹 | 4 | 外螺纹 | 4 | 水带 | 1 |
每页
第 1 页,共 1 页








