规格表 15
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 水带尺寸 (in) | 支管类型 | 支管规格 (in) | 外螺纹 (in) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程塑料水带四通4 in · 水带 · 2 in0971140-83532-0402 | 4 | 水带 | 2 | — | 0.56 |
| 工程塑料水带四通4 in · 外螺纹 × 外螺纹 · 4 in · 4 in0971140-83532-0404 | 4 | 外螺纹 × 外螺纹 | 4 | 4 | 0.903 |
| 工程塑料水带四通4 in · 三端外螺纹 · 4 in0971140-83532-0414 | 4 | 三端外螺纹 | 4 | — | 1.4 |
| 工程塑料水带四通4 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 2 in · 2 1/2 in0971140-83532-04205 | 4 | 内螺纹 × 外螺纹 | 2 | 2 1/2 | 0.477 |
| 工程塑料水带四通4 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 3 in · 4 in0971140-83532-04206 | 4 | 内螺纹 × 外螺纹 | 3 | 4 | 1.112 |
| 工程塑料水带四通4 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 2 in · 3 in0971140-83532-04207 | 4 | 内螺纹 × 外螺纹 | 2 | 3 | 0.786 |
| 工程塑料水带四通3 in · 内螺纹 × 外螺纹 · 2 in · 3 in0971140-83532-0432 | 3 | 内螺纹 × 外螺纹 | 2 | 3 | 0.716 |
| 工程塑料水带四通4 in · 水带 · 3 in0971140-83532-1110109011101090 | 4 | 水带 | 3 | — | — |
| 工程塑料水带四通3 in · 水带 · 2 in0971140-83532-32320 | 3 | 水带 | 2 | — | 0.438 |
| 工程塑料水带四通3 in · 水带 · 3 in0971140-83532-3333 | 3 | 水带 | 3 | — | — |
| 工程塑料水带四通4 in · 水带 · 1 1/2 in0971140-83532-4112 | 4 | 水带 | 1 1/2 | — | 1 |
| 工程塑料水带四通4 in · 水带 · 4 in0971140-83532-4444 | 4 | 水带 | 4 | — | 0.46 |
| 工程塑料水带四通3 in · 外螺纹 · 2 in0971140-83532-5323 | 3 | 外螺纹 | 2 | — | 0.496 |
| 工程塑料水带四通4 in · 外螺纹 · 3 in0971140-83532-5343 | 4 | 外螺纹 | 3 | — | 0.02 |
| 工程塑料水带四通4 in · 外螺纹 · 1 1/2 in0971140-83532-6112 | 4 | 外螺纹 | 1 1/2 | — | 0.519 |
每页
第 1 页,共 2 页








