规格表 14
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 管尺寸 (mm) | 外螺纹 (in) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 外螺纹三通110 mm · 4 in0971130-83532-0110042 | 110 | 4 | — |
| 外螺纹三通110 mm · 3 in0971130-83532-1103 | 110 | 3 | 1 |
| 外螺纹三通110 mm · 4 in0971130-83532-1104 | 110 | 4 | — |
| 外螺纹三通20 mm · 1/2 in0971130-83532-2012 | 20 | 1/2 | 1 |
| 外螺纹三通25 mm · 3/4 in0971130-83532-2534 | 25 | 3/4 | 1 |
| 外螺纹三通32 mm · 1 in0971130-83532-3201 | 32 | 1 | — |
| 外螺纹三通40 mm · 1 in0971130-83532-4001 | 40 | 1 | 1 |
| 外螺纹三通40 mm · 1 1/4 in0971130-83532-4014 | 40 | 1 1/4 | 1 |
| 外螺纹三通50 mm · 1 1/2 in0971130-83532-5013 | 50 | 1 1/2 | 1 |
| 外螺纹三通50 mm · 1 1/4 in0971130-83532-5014 | 50 | 1 1/4 | 1 |
| 外螺纹三通63 mm · 1 1/4 in0971130-83532-6314 | 63 | 1 1/4 | 1.067 |
| 外螺纹三通75 mm · 2 1/2 in0971130-83532-7512 | 75 | 2 1/2 | 1 |
| 外螺纹三通90 mm · 2 in0971130-83532-9002 | 90 | 2 | 1 |
| 外螺纹三通90 mm · 3 in0971130-83532-9003 | 90 | 3 | 1 |
每页
第 1 页,共 2 页








