规格表 15
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 A (mm) | 尺寸 B (mm) | 颜色 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 工程塑料快接弯头 90°20 mm · 20 mm0971110-83532-03100020002090 | 20 | 20 | — | — |
| 工程塑料快接弯头 90°25 mm · 25 mm0971110-83532-03100025002590 | 25 | 25 | — | 0.13 |
| 工程塑料快接弯头 90°32 mm · 32 mm0971110-83532-03100032003290 | 32 | 32 | — | 0.19 |
| 工程塑料快接弯头 90°40 mm · 40 mm0971110-83532-03100040004090 | 40 | 40 | — | — |
| 工程塑料快接弯头 90°50 mm · 50 mm0971110-83532-03100050005090 | 50 | 50 | — | 0.523 |
| 工程塑料快接弯头 90°63 mm · 50 mm0971110-83532-03100063005090 | 63 | 50 | — | — |
| 工程塑料快接弯头 90°63 mm · 63 mm0971110-83532-03100063006390 | 63 | 63 | — | 0.412 |
| 工程塑料快接弯头 90°75 mm · 75 mm0971110-83532-03100075007590 | 75 | 75 | — | 1.48 |
| 工程塑料快接弯头 90°90 mm · 90 mm0971110-83532-03100900090090 | 90 | 90 | — | 1.873 |
| 工程塑料快接弯头 90°90 mm · 90 mm · 黑色0971110-83532-031009000900902 | 90 | 90 | 黑色 | 1.886 |
| 工程塑料快接弯头 90°110 mm · 110 mm · 黑色0971110-83532-0310090009009022 | 110 | 110 | 黑色 | 3.024 |
| 工程塑料快接弯头 90°110 mm · 110 mm0971110-83532-110110 | 110 | 110 | — | 3.018 |
| 工程塑料快接弯头 90°63 mm · 63 mm · 黑色0971110-83532-20208 | 63 | 63 | 黑色 | 0.623 |
| 工程塑料快接弯头 90°50 mm · 50 mm · 黑色0971110-83532-20209 | 50 | 50 | 黑色 | 0.503 |
| 工程塑料快接弯头 90°75 mm · 75 mm · 黑色0971110-83532-7506 | 75 | 75 | 黑色 | 1.51 |
每页
第 1 页,共 2 页








