规格表 10
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 管尺寸 (mm) | 内螺纹 (in) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 内螺纹快接三通75 mm · 2 1/2 in0971130-81001-7575 | 75 | 2 1/2 | — |
| 内螺纹快接三通75 mm · 2 in0971130-81001-75752 | 75 | 2 | — |
| 内螺纹快接三通20 mm · 1/2 in0971130-83532-1001 | 20 | 1/2 | 1 |
| 内螺纹快接三通25 mm · 3/4 in0971130-83532-1002 | 25 | 3/4 | 1 |
| 内螺纹快接三通32 mm · 1 in0971130-83532-1003 | 32 | 1 | 1 |
| 内螺纹快接三通40 mm · 1 1/4 in0971130-83532-1004 | 40 | 1 1/4 | 1 |
| 内螺纹快接三通90 mm · 3 in0971130-83532-1005 | 90 | 3 | — |
| 内螺纹快接三通110 mm · 4 in0971130-83532-1006 | 110 | 4 | 1 |
| 内螺纹快接三通63 mm · 2 in0971130-83532-20206 | 63 | 2 | 0.736 |
| 内螺纹快接三通63 mm · 2 in0971130-83532-20208 | 63 | 2 | 0.772 |
每页
第 1 页,共 1 页








