规格表 7
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 三通主管 (mm) | 支管 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 工程塑料快接异径三通110 mm · 90 mm0971130-83532-1190 | 110 | 90 | 1 |
| 工程塑料快接异径三通25 mm · 20 mm0971130-83532-2520 | 25 | 20 | 1 |
| 工程塑料快接异径三通32 mm · 25 mm0971130-83532-3225 | 32 | 25 | 1 |
| 工程塑料快接异径三通40 mm · 32 mm0971130-83532-4032 | 40 | 32 | 1 |
| 工程塑料快接异径三通50 mm · 40 mm0971130-83532-5040 | 50 | 40 | 1 |
| 工程塑料快接异径三通75 mm · 63 mm0971130-83532-7563 | 75 | 63 | 1 |
| 工程塑料快接异径三通90 mm · 63 mm0971130-83532-9063 | 90 | 63 | 1 |
每页
第 1 页,共 1 页








