规格表 18
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (mm) | 颜色 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 等径快接直接20 mm0971257-83532-01202020 | 20 | — | 0.072 |
| 等径快接直接20 mm · 黑色0971257-83532-012020202 | 20 | 黑色 | 0.076 |
| 等径快接直接25 mm0971257-83532-01202525 | 25 | — | 0.083 |
| 等径快接直接32 mm0971257-83532-01203232 | 32 | — | 0.137 |
| 等径快接直接40 mm0971257-83532-01204040 | 40 | — | 0.24 |
| 等径快接直接50 mm0971257-83532-030501205050 | 50 | — | 0.365 |
| 等径快接直接63 mm0971257-83532-030601206300 | 63 | — | 0.542 |
| 等径快接直接75 mm0971257-83532-030701207500 | 75 | — | 0.997 |
| 等径快接直接90 mm0971257-83532-03080120900 | 90 | — | 1.712 |
| 等径快接直接110 mm · 黑色0971257-83532-1010 | 110 | 黑色 | 2.8 |
| 等径快接直接110 mm0971257-83532-110110 | 110 | — | 2.887 |
| 等径快接直接63 mm · 黑色0971257-83532-20201 | 63 | 黑色 | 0.596 |
| 等径快接直接50 mm · 黑色0971257-83532-20202 | 50 | 黑色 | 0.334 |
| 等径快接直接32 mm · 黑色0971257-83532-20203 | 32 | 黑色 | 0.125 |
| 等径快接直接40 mm · 黑色0971257-83532-20220 | 40 | 黑色 | 0.193 |
| 等径快接直接25 mm · 黑色0971257-83532-2525 | 25 | 黑色 | 0.069 |
| 等径快接直接75 mm · 黑色0971257-83532-7505 | 75 | 黑色 | 1.063 |
| 等径快接直接90 mm · 黑色0971257-83532-9090 | 90 | 黑色 | 1.726 |
每页
第 1 页,共 2 页








