规格表 14
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (mm) | 颜色 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 工程塑料快接等径三通75 mm0971130-83532-01423075075075 | 75 | — | 1.613 |
| 工程塑料快接等径三通20 mm0971130-83532-014232020 | 20 | — | 0.14 |
| 工程塑料快接等径三通25 mm0971130-83532-014232525 | 25 | — | — |
| 工程塑料快接等径三通32 mm · 黑色0971130-83532-014233232 | 32 | 黑色 | 0.197 |
| 工程塑料快接等径三通50 mm0971130-83532-014235050 | 50 | — | 0.838 |
| 工程塑料快接等径三通63 mm0971130-83532-046101423063063063 | 63 | — | 1 |
| 工程塑料快接等径三通110 mm0971130-83532-1110 | 110 | — | 6.489 |
| 工程塑料快接等径三通110 mm · 黑色0971130-83532-1110110110 | 110 | 黑色 | 4.396 |
| 工程塑料快接等径三通63 mm · 黑色0971130-83532-20204 | 63 | 黑色 | 0.931 |
| 工程塑料快接等径三通32 mm0971130-83532-3232 | 32 | — | 0.196 |
| 工程塑料快接等径三通40 mm0971130-83532-4040 | 40 | — | 1 |
| 工程塑料快接等径三通50 mm · 黑色0971130-83532-5150 | 50 | 黑色 | 0.554 |
| 工程塑料快接等径三通90 mm · 黑色0971130-83532-9090 | 90 | 黑色 | 2.769 |
| 工程塑料快接等径三通90 mm0971130-83532-9190 | 90 | — | 2.757 |
每页
第 1 页,共 2 页








