规格表 14
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 小端 (mm) | 大端 (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 工程塑料快接异径直接32 mm · 40 mm0971240-83532-0131040032 | 32 | 40 | — |
| 工程塑料快接异径直接40 mm · 50 mm0971240-83532-0131050040 | 40 | 50 | — |
| 工程塑料快接异径直接40 mm · 75 mm0971240-83532-0131075040 | 40 | 75 | — |
| 工程塑料快接异径直接63 mm · 90 mm0971240-83532-0131090063 | 63 | 90 | — |
| 工程塑料快接异径直接63 mm · 110 mm0971240-83532-0131110063 | 63 | 110 | — |
| 工程塑料快接异径直接75 mm · 110 mm0971240-83532-0131110075 | 75 | 110 | — |
| 工程塑料快接异径直接40 mm · 63 mm0971240-83532-01316340 | 40 | 63 | — |
| 工程塑料快接异径直接50 mm · 63 mm0971240-83532-01316350 | 50 | 63 | 0.465 |
| 工程塑料快接异径直接50 mm · 63 mm0971240-83532-013163502 | 50 | 63 | — |
| 工程塑料快接异径直接50 mm · 75 mm0971240-83532-01317550 | 50 | 75 | 0.279 |
| 工程塑料快接异径直接32 mm · 50 mm0971246-83532-0131050032 | 32 | 50 | — |
| 工程塑料快接异径直接32 mm · 50 mm0971246-83532-01310500322 | 32 | 50 | — |
| 工程塑料快接异径直接90 mm · 110 mm0971246-83532-0131110090 | 90 | 110 | — |
| 工程塑料快接异径直接90 mm · 110 mm0971246-83532-01311100902 | 90 | 110 | — |
每页
第 1 页,共 2 页








