规格表 15
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (mm) | 颜色 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 快接管帽90 mm · 黑色0971417-83532-0190 | 90 | 黑色 | 0.927 |
| 快接管帽50 mm0971417-83532-044007005000 | 50 | — | 0.183 |
| 快接管帽50 mm · 黑色0971417-83532-0440070050002 | 50 | 黑色 | 0.171 |
| 快接管帽63 mm0971417-83532-044107006300 | 63 | — | 0.304 |
| 快接管帽75 mm0971417-83532-044207007500 | 75 | — | 0.563 |
| 快接管帽90 mm0971417-83532-044207009000 | 90 | — | 0.908 |
| 快接管帽110 mm0971417-83532-044207011000 | 110 | — | 1.377 |
| 快接管帽125 mm0971417-83532-044207012500 | 125 | — | — |
| 快接管帽20 mm0971417-83532-07002000 | 20 | — | 0.028 |
| 快接管帽25 mm0971417-83532-07002500 | 25 | — | 0.043 |
| 快接管帽32 mm0971417-83532-07003200 | 32 | — | 0.067 |
| 快接管帽40 mm0971417-83532-07004000 | 40 | — | 0.091 |
| 快接管帽110 mm · 黑色0971417-83532-1110 | 110 | 黑色 | 1.357 |
| 快接管帽32 mm · 黑色0971417-83532-20215 | 32 | 黑色 | 0.064 |
| 快接管帽63 mm · 黑色0971417-83532-6301 | 63 | 黑色 | 0.287 |
每页
第 1 页,共 2 页








