规格表 6
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 (mm) | 型号 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| 水带旁通阀20 mm0981157-83532-2020001 | 20 | — | 1.002 |
| 水带旁通阀20 mm · BBL0981157-83532-2020002 | 20 | BBL | 1.022 |
| 水带旁通阀20 mm · RB0981157-83532-2020003 | 20 | RB | 1.002 |
| 水带旁通阀16 mm0981157-83532-20215 | 16 | — | — |
| 水带旁通阀16 mm · BBL0981157-83532-20227 | 16 | BBL | 1.002 |
| 水带旁通阀16 mm · RB0981157-83532-20228 | 16 | RB | — |
每页
第 1 页,共 1 页








