规格表 15
如需订购,请点击各尺寸货号旁的购物车按钮;数量在购物车中设定。
| 编号 | 尺寸 | 连接方式 | 型号 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 弯头旁通阀1/2 · 外螺纹0981157-83532-05830012 | 1/2 | 外螺纹 | — | 0.023 |
| 弯头旁通阀1/2 · 外螺纹 · GB0981157-83532-05830013 | 1/2 | 外螺纹 | GB | 0.017 |
| 弯头旁通阀1/2 · 外螺纹 · BBL0981157-83532-05830014 | 1/2 | 外螺纹 | BBL | 0.015 |
| 弯头旁通阀16mm · GB0981157-83532-05841612 | 16mm | — | GB | 0.017 |
| 弯头旁通阀16mm0981157-83532-05841612161 | 16mm | — | — | 0.024 |
| 弯头旁通阀12mm · GB0981157-83532-1212 | 12mm | — | GB | 0.02 |
| 弯头旁通阀16mm · RB0981157-83532-1609 | 16mm | — | RB | 0.015 |
| 弯头旁通阀16mm · BBL0981157-83532-1610 | 16mm | — | BBL | 0.016 |
| 弯头旁通阀1/2 · 长外螺纹 · GB10981157-83532-16121 | 1/2 | 长外螺纹 | GB1 | — |
| 弯头旁通阀3/4 · 长外螺纹 · GB10981157-83532-16341 | 3/4 | 长外螺纹 | GB1 | — |
| 弯头旁通阀1/2 · 外螺纹 · RB0981157-83532-2041 | 1/2 | 外螺纹 | RB | 0.017 |
| 弯头旁通阀12mm · AMANG0981157-96401-1201 | 12mm | — | AMANG | 0.016 |
| 弯头旁通阀1/2 · 外螺纹 · AMANG0981157-96401-1605 | 1/2 | 外螺纹 | AMANG | 0.017 |
| 弯头旁通阀16mm · AMANG0981157-96401-1606 | 16mm | — | AMANG | 0.017 |
| 弯头旁通阀1/2 · 外螺纹 · AMANG0981157-96401-16161 | 1/2 | 外螺纹 | AMANG | 0.027 |
每页
第 1 页,共 2 页








