
Ölçü tablosu 8
Sipariş vermek için her ölçünün kodunun yanındaki sepet düğmesine basın; adedi sepette belirlersiniz.
| Kod | Te ana hattı (in) | Branşman (in) | Diş | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Polimer iç dişli te1 1/2 in · 1 1/2 in · Dişi branşman (2" erkek)0971130-83532-01400200100121212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Dişi branşman (2" erkek) | 0.159 |
| Polimer iç dişli te2 in · 1 in · Dişi0971130-83532-0140020010020 | 2 | 1 | Dişi | 0.232 |
| Polimer iç dişli te2 in · 1/2 in · Dişi0971130-83532-01400200100200220 | 2 | 1/2 | Dişi | 0.232 |
| Polimer iç dişli te2 in · 3/4 in · Dişi0971130-83532-01400200100200320 | 2 | 3/4 | Dişi | 0.229 |
| Polimer iç dişli te1 1/2 in · 1 1/2 in · Dişi branşman (2" erkek), bir ucu erkek0971130-83532-014002001011212 | 1 1/2 | 1 1/2 | Dişi branşman (2" erkek), bir ucu erkek | 0.157 |
| Polimer iç dişli te2 in · 2 in · Dişi0971130-83532-0140020020020 | 2 | 2 | Dişi | 0.238 |
| Polimer iç dişli te2 in · 2 1/2 in · Erkek branşman0971130-83532-0140020122020 | 2 | 2 1/2 | Erkek branşman | 0.198 |
| Polimer iç dişli te2 in · 1 1/2 in · Dişi0971130-83532-014206375752 | 2 | 1 1/2 | Dişi | 0.236 |
Sayfa başına
Sayfa 1 / 1







