
Ölçü tablosu 7
Sipariş vermek için her ölçünün kodunun yanındaki sepet düğmesine basın; adedi sepette belirlersiniz.
| Kod | Ölçü (in) | İkinci ölçü (in) | İkinci uç | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Polimer dış dişli dirsek 90°1 1/2 in · 1 1/2 in · Erkek0971110-83532-03301012101290 | 1 1/2 | 1 1/2 | Erkek | 0.273 |
| Polimer dış dişli dirsek 90°2 in · 1 1/2 in · Dişi0971110-83532-03301020001290 | 2 | 1 1/2 | Dişi | 0.22 |
| Polimer dış dişli dirsek 90°2 in · 1 1/2 in · Erkek0971110-83532-03301020101290 | 2 | 1 1/2 | Erkek | 0.245 |
| Polimer dış dişli dirsek 90°2 in · 2 in · Erkek0971110-83532-03301020102090 | 2 | 2 | Erkek | 0.214 |
| Polimer dış dişli dirsek 90°2 1/2 in · 2 1/2 in · Erkek0971110-83532-033010212010212090 | 2 1/2 | 2 1/2 | Erkek | 0.245 |
| Polimer dış dişli dirsek 90°3 in · 3 in · Erkek0971110-83532-0330303 | 3 | 3 | Erkek | 0.472 |
| Polimer dış dişli dirsek 90°4 in · 4 in · Erkek0971110-83532-0405 | 4 | 4 | Erkek | 0.025 |
Sayfa başına
Sayfa 1 / 1







