
Ölçü tablosu 51
Sipariş vermek için her ölçünün kodunun yanındaki sepet düğmesine basın; adedi sepette belirlersiniz.
| Kod | Birinci uç | İkinci uç | Diş | Model | Malzeme | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini vana12 · 1/2 · Erkek · Polipropilen (PP)097411196401-1612 | 12 | 1/2 | Erkek | — | Polipropilen (PP) | 0.023 |
| Mini vana1/2 · 1/2 · Erkek × erkek0981157-83532-05830202 | 1/2 | 1/2 | Erkek × erkek | — | — | 0.03 |
| Mini vana1/2 · 1/2 · Dişi × erkek0981157-83532-058302021 | 1/2 | 1/2 | Dişi × erkek | — | — | 1 |
| Mini vana1/2 · 1/2 · Dişi × erkek · GB0981157-83532-058302023 | 1/2 | 1/2 | Dişi × erkek | GB | — | 1 |
| Mini vana1/2 · 1/2 · Dişi × erkek · RB0981157-83532-058302024 | 1/2 | 1/2 | Dişi × erkek | RB | — | 1 |
| Mini vana1/2 · 1/2 · Erkek × erkek · BBL0981157-83532-05830203 | 1/2 | 1/2 | Erkek × erkek | BBL | — | 1 |
| Mini vana1/2 · 1/2 · Erkek × erkek · GB0981157-83532-05830204 | 1/2 | 1/2 | Erkek × erkek | GB | — | 1.02 |
| Mini vana1/2 · 1/2 · Erkek × erkek · RB0981157-83532-05830205 | 1/2 | 1/2 | Erkek × erkek | RB | — | 1 |
| Mini vana3/4 · 1/2 · Erkek × erkek · Poliasetal (POM)0981157-83532-05830302 | 3/4 | 1/2 | Erkek × erkek | — | Poliasetal (POM) | 0.033 |
| Mini vana3/4 · 1/2 · Erkek × erkek · BBL0981157-83532-05830303 | 3/4 | 1/2 | Erkek × erkek | BBL | — | 1.002 |
| Mini vana3/4 · 1/2 · Erkek × erkek · GB0981157-83532-05830304 | 3/4 | 1/2 | Erkek × erkek | GB | — | 1.002 |
| Mini vana3/4 · 1/2 · Erkek × erkek · RB0981157-83532-05830305 | 3/4 | 1/2 | Erkek × erkek | RB | — | 1.002 |
| Mini vana16 · 1/2 · Erkek · Poliasetal (POM)0981157-83532-05831602 | 16 | 1/2 | Erkek | — | Poliasetal (POM) | 0.029 |
| Mini vana16 · 3/4 · Erkek0981157-83532-05831603 | 16 | 3/4 | Erkek | — | — | 0.035 |
| Mini vana16 · 16 · Poliasetal (POM)0981157-83532-05831616 | 16 | 16 | — | — | Poliasetal (POM) | 0.025 |
| Mini vana17 · 3/4 · Erkek · Poliasetal (POM)0981157-83532-05831703 | 17 | 3/4 | Erkek | — | Poliasetal (POM) | 0.037 |
| Mini vana17 · 3/4 · BBL0981157-83532-05831704 | 17 | 3/4 | — | BBL | — | 1.002 |
| Mini vana17 · 3/4 · RB0981157-83532-05831706 | 17 | 3/4 | — | RB | — | 1.002 |
| Mini vana20 · 1/2 · Erkek0981157-83532-05832002 | 20 | 1/2 | Erkek | — | — | 0.035 |
| Mini vana20 · 3/4 · Erkek · Poliasetal (POM)0981157-83532-05832003 | 20 | 3/4 | Erkek | — | Poliasetal (POM) | 0.03 |
| Mini vana20 · 3/4 · Erkek · BBL0981157-83532-05832004 | 20 | 3/4 | Erkek | BBL | — | 0.02 |
| Mini vana20 · 3/4 · Erkek · RB0981157-83532-05832006 | 20 | 3/4 | Erkek | RB | — | 0.026 |
| Mini vana20 · 160981157-83532-05832016 | 20 | 16 | — | — | — | 0.002 |
| Mini vana20 · 16 · BBL0981157-83532-05842016 | 20 | 16 | — | BBL | — | 1 |
| Mini vana20 · 16 · RB0981157-83532-05862016 | 20 | 16 | — | RB | — | 1.002 |
| Mini vana16 · 1/2 · Erkek · BBL0981157-83532-1605 | 16 | 1/2 | Erkek | BBL | — | 0.022 |
| Mini vana16 · 1/2 · Erkek · RB0981157-83532-1606 | 16 | 1/2 | Erkek | RB | — | 0.018 |
| Mini vana16 · 3/4 · Erkek · RB0981157-83532-1607 | 16 | 3/4 | Erkek | RB | — | 0.021 |
| Mini vana16 · 3/4 · Erkek · BBL0981157-83532-1608 | 16 | 3/4 | Erkek | BBL | — | 0.021 |
| Mini vana12 · 160981157-83532-161201 | 12 | 16 | — | — | — | 0.025 |
| Mini vana17 · 200981157-83532-1620 | 17 | 20 | — | — | — | — |
| Mini vana17 · 20 · BBL0981157-83532-1621 | 17 | 20 | — | BBL | — | 1 |
| Mini vana17 · 20 · RB0981157-83532-1623 | 17 | 20 | — | RB | — | 0.022 |
| Mini vana17 · 1/2 · RB0981157-83532-1722 | 17 | 1/2 | — | RB | — | 0.022 |
| Mini vana17 · 1/2 · BBL0981157-83532-1732 | 17 | 1/2 | — | BBL | — | 0.003 |
| Mini vana20 · 1/2 · Erkek · BBL0981157-83532-2035 | 20 | 1/2 | Erkek | BBL | — | 0.022 |
| Mini vana16 · 1/2 · Erkek · Polipropilen (PP)0981157-96401-1601 | 16 | 1/2 | Erkek | — | Polipropilen (PP) | 0.022 |
| Mini vana16 · 16 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1602 | 16 | 16 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.022 |
| Mini vana16 · 3/4 · Erkek · Polipropilen (PP)0981157-96401-1603 | 16 | 3/4 | Erkek | — | Polipropilen (PP) | 0.02 |
| Mini vana20 · 3/4 · Erkek · Polipropilen (PP)0981157-96401-1604 | 20 | 3/4 | Erkek | — | Polipropilen (PP) | 0.023 |
| Mini vana20 · 20 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1607 | 20 | 20 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.022 |
| Mini vana20 · 1/2 · Erkek · Polipropilen (PP)0981157-96401-1608 | 20 | 1/2 | Erkek | — | Polipropilen (PP) | 0.02 |
| Mini vana17 · 1/2 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1609 | 17 | 1/2 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.027 |
| Mini vana12 · 16 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1610 | 12 | 16 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.021 |
| Mini vana17 · 3/4 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1611 | 17 | 3/4 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.026 |
| Mini vana16 · 1/2 · Erkek · Poliasetal (POM)0981157-96401-1612 | 16 | 1/2 | Erkek | — | Poliasetal (POM) | 0.03 |
| Mini vana16 · 16 · Poliasetal (POM)0981157-96401-1616 | 16 | 16 | — | — | Poliasetal (POM) | 0.029 |
| Mini vana17 · 16 · Polipropilen (PP)0981157-96401-1617 | 17 | 16 | — | — | Polipropilen (PP) | 0.025 |
| Mini vana16 · 3/4 · Erkek0981157-96401-1634 | 16 | 3/4 | Erkek | — | — | 0.03 |
| Mini vana20 · 200981157-96401-2020 | 20 | 20 | — | — | — | 0.035 |
| Mini vana20 · 3/4 · Erkek · Poliasetal (POM)0981157-96401-2034 | 20 | 3/4 | Erkek | — | Poliasetal (POM) | 0.037 |
Sayfa başına
Sayfa 1 / 6
Çizimler ve ayrıntılar

Bu gruptaki diğer ürün aileleri
Damla sulama şeridi için te mini vana, GB modeli (somunlu)
Damla sulama şeridi için te mini vana, 17 × 20 × 17
Te mini vana
Lastik contalı damla sulama mini vanası, GB modeli
Damla sulama mini vanası
Dirsek mini vana
Damla sulama şeridi × dış diş mini vana, poliasetal
Damla sulama şeridi (somunlu) × boru mini vana, sarı model