
Ölçü tablosu 15
Sipariş vermek için her ölçünün kodunun yanındaki sepet düğmesine basın; adedi sepette belirlersiniz.
| Kod | Ölçü | Bağlantı | Model | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Dirsek mini vana1/2 · Dış diş0981157-83532-05830012 | 1/2 | Dış diş | — | 0.023 |
| Dirsek mini vana1/2 · Dış diş · GB0981157-83532-05830013 | 1/2 | Dış diş | GB | 0.017 |
| Dirsek mini vana1/2 · Dış diş · BBL0981157-83532-05830014 | 1/2 | Dış diş | BBL | 0.015 |
| Dirsek mini vana16mm · GB0981157-83532-05841612 | 16mm | — | GB | 0.017 |
| Dirsek mini vana16mm0981157-83532-05841612161 | 16mm | — | — | 0.024 |
| Dirsek mini vana12mm · GB0981157-83532-1212 | 12mm | — | GB | 0.02 |
| Dirsek mini vana16mm · RB0981157-83532-1609 | 16mm | — | RB | 0.015 |
| Dirsek mini vana16mm · BBL0981157-83532-1610 | 16mm | — | BBL | 0.016 |
| Dirsek mini vana1/2 · Uzun dış diş · GB10981157-83532-16121 | 1/2 | Uzun dış diş | GB1 | — |
| Dirsek mini vana3/4 · Uzun dış diş · GB10981157-83532-16341 | 3/4 | Uzun dış diş | GB1 | — |
| Dirsek mini vana1/2 · Dış diş · RB0981157-83532-2041 | 1/2 | Dış diş | RB | 0.017 |
| Dirsek mini vana12mm · AMANG0981157-96401-1201 | 12mm | — | AMANG | 0.016 |
| Dirsek mini vana1/2 · Dış diş · AMANG0981157-96401-1605 | 1/2 | Dış diş | AMANG | 0.017 |
| Dirsek mini vana16mm · AMANG0981157-96401-1606 | 16mm | — | AMANG | 0.017 |
| Dirsek mini vana1/2 · Dış diş · AMANG0981157-96401-16161 | 1/2 | Dış diş | AMANG | 0.027 |
Sayfa başına
Sayfa 1 / 2
Bu gruptaki diğer ürün aileleri
Mini vana
Damla sulama şeridi için te mini vana, GB modeli (somunlu)
Damla sulama şeridi için te mini vana, 17 × 20 × 17
Te mini vana
Lastik contalı damla sulama mini vanası, GB modeli
Damla sulama mini vanası
Damla sulama şeridi × dış diş mini vana, poliasetal
Damla sulama şeridi (somunlu) × boru mini vana, sarı model