
Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femmina
17 misure
Su WhatsApp, con il nome di questo prodottoTabella delle misure 17
Per ordinare, premi il pulsante del carrello accanto al codice di ogni misura; la quantità la scegli nel carrello.
| Codice | Grado | Diametro (mm) | SDR | Lunghezza (m) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 63 mm · 26 · 1 m0973141-81001-9034 | PE100 | 63 | 26 | 1 | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE80 · 63 mm · 21 · 1 m0973141-81001-9839 | PE80 | 63 | 21 | 1 | 0.751 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 63 mm · 26 · 7 m0973141-83532-0631002607 | PE100 | 63 | 26 | 7 | 3.76 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE80 · 63 mm · 21 · 6 m0973141-83532-063100421080 | PE80 | 63 | 21 | 6 | 3.721 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 63 mm · 26 · 6 m0973141-83532-063100421100 | PE100 | 63 | 26 | 6 | 3.267 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE80 · 63 mm · 21 · 3 m0973141-83532-0632 | PE80 | 63 | 21 | 3 | 1.861 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 75 mm · 26 · 1 m0973141-83532-07510026 | PE100 | 75 | 26 | 1 | 0.5 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 75 mm · 26 · 5.8 m0973141-83532-07510626600 | PE100 | 75 | 26 | 5.8 | 4.2 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 110 mm · 33 · 1 m0973141-83532-110100633100 | PE100 | 110 | 33 | 1 | 2.71 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 63 mm · 26 · 6 m0973141-83532-6163 | PE100 | 63 | 26 | 6 | 3.2 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 63 mm · 26 · 3 m0973141-83532-6164 | PE100 | 63 | 26 | 3 | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 63 mm · 26 · 6 m0973141-83532-6168 | PE100 | 63 | 26 | 6 | 3.157 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 63 mm · 17.6 · 5.8 m0973141-83532-6317 | PE100 | 63 | 17.6 | 5.8 | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 63 mm · 26 · 10 m0973141-83532-632610 | PE100 | 63 | 26 | 10 | 0.494 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 63 mm · 26 · 12 m0973141-83532-632612 | PE100 | 63 | 26 | 12 | 1 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 75 mm · 26 · 12 m0973141-83532-7512 | PE100 | 75 | 26 | 12 | 8.616 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido maschio × femminaPE100 · 75 mm · 26 · 1.5 m0973141-83532-8796 | PE100 | 75 | 26 | 1.5 | 1.435 |
Per pagina
Pagina 1 di 2
Disegni e dettagli

Altre famiglie di questo gruppo
Attacco rapido con guarnizione
Gomito ad attacco rapido in polietilene
Tee ad attacco rapido con guarnizione
Tee ad attacco rapido con base
Tee ad attacco rapido (Abot) 63 mm con base, arancione
Tee ad attacco rapido con base, nero
Tee terminale ad attacco rapido con guarnizione
Tee intermedio ad attacco rapido con guarnizione