
Attacco rapido con guarnizione
48 misure
Su WhatsApp, con il nome di questo prodottoTabella delle misure 48
Per ordinare, premi il pulsante del carrello accanto al codice di ogni misura; la quantità la scegli nel carrello.
| Codice | Misura (mm) | Lato attacco rapido | Altra estremità | Filettatura (in) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Attacco rapido con guarnizione125 mm · Maschio · Filetto femmina · 4 in-83532-0504 | 125 | Maschio | Filetto femmina | 4 | 0.02 |
| Attacco rapido con guarnizione125 mm · Femmina · Filetto femmina · 4 in-83532-0604 | 125 | Femmina | Filetto femmina | 4 | 1 |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Maschio · Filetto maschio · 2 1/2 in-83532-1046 | 73 | Maschio | Filetto maschio | 2 1/2 | 1 |
| Attacco rapido con guarnizione110 mm · Femmina · Filetto maschio · 4 in-83532-1104 | 110 | Femmina | Filetto maschio | 4 | 1 |
| Attacco rapido con guarnizione110 mm · Maschio · Filetto maschio · 4 in-83532-1204 | 110 | Maschio | Filetto maschio | 4 | 1 |
| Attacco rapido con guarnizione125 mm · Maschio · Filetto maschio · 5 in-83532-1255 | 125 | Maschio | Filetto maschio | 5 | 1 |
| Attacco rapido con guarnizione125 mm · Femmina · Filetto maschio · 5 in-83532-1256 | 125 | Femmina | Filetto maschio | 5 | 1 |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Maschio · Filetto femmina · 2 1/2 in0971240-83532-0073 | 73 | Maschio | Filetto femmina | 2 1/2 | 0.196 |
| Attacco rapido con guarnizione50 mm · Femmina · A saldare0971240-83532-0112005000050 | 50 | Femmina | A saldare | — | 0.155 |
| Attacco rapido con guarnizione50 mm · Femmina · Filetto femmina · 1 1/2 in0971240-83532-0112005001012 | 50 | Femmina | Filetto femmina | 1 1/2 | 0.111 |
| Attacco rapido con guarnizione63 mm · Femmina · A saldare0971240-83532-0112006300063 | 63 | Femmina | A saldare | — | 0.16 |
| Attacco rapido con guarnizione63 mm · Femmina · Filetto femmina · 2 in0971240-83532-0112006301020 | 63 | Femmina | Filetto femmina | 2 | 0.159 |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Femmina · Filetto femmina · 2 1/2 in0971240-83532-0112007301022 | 73 | Femmina | Filetto femmina | 2 1/2 | 0.21 |
| Attacco rapido con guarnizione75 mm · Femmina · A saldare0971240-83532-0112007500075 | 75 | Femmina | A saldare | — | 0.206 |
| Attacco rapido con guarnizione75 mm · Femmina · Filetto femmina · 2 1/2 in0971240-83532-0112007501022 | 75 | Femmina | Filetto femmina | 2 1/2 | 0.182 |
| Attacco rapido con guarnizione90 mm · Femmina · A saldare0971240-83532-0112009000090 | 90 | Femmina | A saldare | — | 0.398 |
| Attacco rapido con guarnizione90 mm · Femmina · Filetto femmina · 3 in0971240-83532-0112009001030 | 90 | Femmina | Filetto femmina | 3 | 0.321 |
| Attacco rapido con guarnizione110 mm · Femmina · A saldare0971240-83532-0112011000110 | 110 | Femmina | A saldare | — | 0.52 |
| Attacco rapido con guarnizione110 mm · Femmina · Filetto femmina · 4 in0971240-83532-0112011001040 | 110 | Femmina | Filetto femmina | 4 | 0.373 |
| Attacco rapido con guarnizione125 mm · Femmina · A saldare0971240-83532-0112012500125 | 125 | Femmina | A saldare | — | 0.794 |
| Attacco rapido con guarnizione160 mm · Femmina · A saldare0971240-83532-0112016000160 | 160 | Femmina | A saldare | — | 1.043 |
| Attacco rapido con guarnizione50 mm · Maschio · A saldare0971240-83532-0112105000050 | 50 | Maschio | A saldare | — | 0.255 |
| Attacco rapido con guarnizione50 mm · Maschio · Filetto femmina · 1 1/2 in0971240-83532-0112105001012 | 50 | Maschio | Filetto femmina | 1 1/2 | 0.181 |
| Attacco rapido con guarnizione63 mm · Maschio · A saldare0971240-83532-0112106300063 | 63 | Maschio | A saldare | — | 0.202 |
| Attacco rapido con guarnizione63 mm · Maschio · Filetto femmina · 2 in0971240-83532-0112106301020 | 63 | Maschio | Filetto femmina | 2 | 0.226 |
| Attacco rapido con guarnizione75 mm · Maschio · A saldare0971240-83532-0112107500075 | 75 | Maschio | A saldare | — | 0.256 |
| Attacco rapido con guarnizione75 mm · Maschio · Filetto femmina · 2 1/2 in0971240-83532-0112107501022 | 75 | Maschio | Filetto femmina | 2 1/2 | 0.247 |
| Attacco rapido con guarnizione90 mm · Maschio · A saldare0971240-83532-0112109000090 | 90 | Maschio | A saldare | — | 0.414 |
| Attacco rapido con guarnizione90 mm · Maschio · Filetto femmina · 3 in0971240-83532-0112109001030 | 90 | Maschio | Filetto femmina | 3 | 0.481 |
| Attacco rapido con guarnizione110 mm · Maschio · A saldare0971240-83532-0112111000110 | 110 | Maschio | A saldare | — | 0.573 |
| Attacco rapido con guarnizione110 mm · Maschio · Filetto femmina · 4 in0971240-83532-0112111010040 | 110 | Maschio | Filetto femmina | 4 | 0.553 |
| Attacco rapido con guarnizione125 mm · Maschio · A saldare0971240-83532-0112112500125 | 125 | Maschio | A saldare | — | 0.8 |
| Attacco rapido con guarnizione160 mm · Maschio · A saldare0971240-83532-0112116000160 | 160 | Maschio | A saldare | — | 1.094 |
| Attacco rapido con guarnizione200 mm · Maschio · A saldare0971240-83532-0112120000200 | 200 | Maschio | A saldare | — | — |
| Attacco rapido con guarnizione63 mm · Maschio · A saldare0971240-83532-0112206300063 | 63 | Maschio | A saldare | — | 0.224 |
| Attacco rapido con guarnizione63 mm · Femmina · A saldare0971240-83532-0113006300063 | 63 | Femmina | A saldare | — | 0.152 |
| Attacco rapido con guarnizione90 mm · Maschio · Filetto femmina · 3 in0971246-83532-0103 | 90 | Maschio | Filetto femmina | 3 | — |
| Attacco rapido con guarnizione110 mm · Maschio · Filetto femmina · 4 in0971246-83532-0104 | 110 | Maschio | Filetto femmina | 4 | 0.446 |
| Attacco rapido con guarnizione125 mm · Maschio · Filetto femmina · 5 in0971246-83532-0105 | 125 | Maschio | Filetto femmina | 5 | — |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Maschio · Filetto femmina · 2 1/2 in0971246-83532-0108 | 73 | Maschio | Filetto femmina | 2 1/2 | 0.178 |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Maschio · Filetto femmina · 2 in0971246-83532-0115 | 73 | Maschio | Filetto femmina | 2 | 0.268 |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Femmina · Filetto maschio · 2 1/2 in0971246-83532-0122 | 73 | Femmina | Filetto maschio | 2 1/2 | 0.16 |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Femmina · Filetto maschio · 2 in0971246-83532-0123 | 73 | Femmina | Filetto maschio | 2 | 0.16 |
| Attacco rapido con guarnizione61 mm · Femmina · Filetto femmina · 2 in0971246-83532-01307061 | 61 | Femmina | Filetto femmina | 2 | 0.113 |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Maschio · Filetto femmina · 2 in0971246-83532-1043 | 73 | Maschio | Filetto femmina | 2 | 0.18 |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Maschio · Filetto femmina · 2 in0971246-83532-1044 | 73 | Maschio | Filetto femmina | 2 | 0.26 |
| Attacco rapido con guarnizione73 mm · Maschio · Filetto femmina · 2 in0971246-83532-1045 | 73 | Maschio | Filetto femmina | 2 | 0.28 |
| Attacco rapido con guarnizione61 mm · Maschio · Filetto femmina · 2 in0971246-83532-6102 | 61 | Maschio | Filetto femmina | 2 | 0.218 |
Per pagina
Pagina 1 di 5
Altre famiglie di questo gruppo
Gomito ad attacco rapido in polietilene
Tee ad attacco rapido con guarnizione
Tee ad attacco rapido con base
Tee ad attacco rapido (Abot) 63 mm con base, arancione
Tee ad attacco rapido con base, nero
Tee terminale ad attacco rapido con guarnizione
Tee intermedio ad attacco rapido con guarnizione
Tee PE con estremità ad anello e flangia, derivazione ad attacco rapido maschio