
Tubo in polietilene con attacco rapido
100 misure
Su WhatsApp, con il nome di questo prodottoTabella delle misure 100
Per ordinare, premi il pulsante del carrello accanto al codice di ogni misura; la quantità la scegli nel carrello.
| Codice | Diametro (mm) | SDR | Grado | Lunghezza (m) | Estremità | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubo in polietilene con attacco rapido50 mm · 33 · PE100 · 2 m · Maschio × femmina0973112-81001-050100332 | 50 | 33 | PE100 | 2 | Maschio × femmina | 0.574 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 2.5 m · Maschio × femmina0973112-81001-75010025 | 75 | 26 | PE100 | 2.5 | Maschio × femmina | 2.099 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 26 · PE100 · 5 m · Maschio × femmina0973112-83532-063265 | 63 | 26 | PE100 | 5 | Maschio × femmina | 2.5 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 3 m · Attacco rapido femmina × flangia e anello0973112-83532-1215 | 160 | 26 | PE100 | 3 | Attacco rapido femmina × flangia e anello | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 1 m · Attacco rapido maschio × flangia e anello0973112-83532-1216 | 125 | 26 | PE100 | 1 | Attacco rapido maschio × flangia e anello | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 21 · PE100 · 1 m · Attacco rapido maschio × flangia e anello0973112-83532-1252 | 125 | 21 | PE100 | 1 | Attacco rapido maschio × flangia e anello | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 26 · PE100 · 2.5 m · Maschio × femmina0973112-83532-6370 | 63 | 26 | PE100 | 2.5 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido50 mm · 33 · PE100 · 9 m · Maschio × femmina0973141-81001-05010033 | 50 | 33 | PE100 | 9 | Maschio × femmina | 2.583 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido50 mm · 33 · PE100 · 3 m · Maschio × femmina0973141-81001-050100333 | 50 | 33 | PE100 | 3 | Maschio × femmina | 0.861 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido50 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-81001-050100336 | 50 | 33 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 1.722 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE80 · 1 m · Maschio × femmina0973141-81001-075080633100 | 75 | 33 | PE80 | 1 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE80 · 1 m · Maschio × femmina0973141-81001-0750806331001 | 75 | 33 | PE80 | 1 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE100 · Attacco rapido femmina a un'estremità0973141-81001-075100633050 | 75 | 33 | PE100 | — | Attacco rapido femmina a un'estremità | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE100 · 2 m · Maschio × femmina0973141-81001-075100633200 | 75 | 33 | PE100 | 2 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE100 · 9 m · Maschio × femmina0973141-81001-075100633900 | 75 | 33 | PE100 | 9 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 26 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-81001-9834 | 90 | 26 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido50 mm · 26 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-81001-9874 | 50 | 26 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 26 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-81001-9894 | 110 | 26 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | 1.41 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE100 · Femmina × femmina0973141-83532-00750075 | 75 | 33 | PE100 | — | Femmina × femmina | 0.63 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 33 · PE100 · Femmina × femmina0973141-83532-00900090060 | 90 | 33 | PE100 | — | Femmina × femmina | 1.07 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 33 · PE100 · Femmina × femmina0973141-83532-01100110060 | 110 | 33 | PE100 | — | Femmina × femmina | 1.24 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-83532-0136 | 75 | 26 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido50 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-050100626100 | 50 | 26 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 2.185 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido50 mm · 33 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-83532-050100633100 | 50 | 33 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | 0.865 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 26 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-83532-063100126100 | 63 | 26 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 26 · PE100 · 3 m · Maschio × femmina0973141-83532-063100326100 | 63 | 26 | PE100 | 3 | Maschio × femmina | 1.72 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido50 mm · 33 · PE100 · Maschio × femmina0973141-83532-063100503061 | 50 | 33 | PE100 | — | Maschio × femmina | 0.631 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · Maschio × femmina0973141-83532-063100503062 | 75 | 26 | PE100 | — | Maschio × femmina | 0.72 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 26 · PE100 · Maschio × femmina0973141-83532-063100503063 | 63 | 26 | PE100 | — | Maschio × femmina | 0.612 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-063100626100 | 63 | 26 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 3.3 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 33 · PE100 · Maschio × femmina0973141-83532-063100633060 | 63 | 33 | PE100 | — | Maschio × femmina | 0.665 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 33 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-83532-063100633100 | 63 | 33 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | 0.941 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-063100633600 | 63 | 33 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 2.7 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 17 · PE100 · Maschio × femmina0973141-83532-0631760 | 63 | 17 | PE100 | — | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 26 · PE100 · 4 m · Maschio × femmina0973141-83532-063264 | 63 | 26 | PE100 | 4 | Maschio × femmina | 2.03 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · Maschio × maschio0973141-83532-0635 | 75 | 26 | PE100 | — | Maschio × maschio | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 17 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-075080061176 | 75 | 17 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | 1 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 22 · PE80 · 5.6 m · Maschio × femmina0973141-83532-0750806222 | 75 | 22 | PE80 | 5.6 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 3 m · Maschio × femmina0973141-83532-075100626300 | 75 | 26 | PE100 | 3 | Maschio × femmina | 2.456 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-075100626600 | 75 | 26 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | 4.427 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-83532-075100633100 | 75 | 33 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | 1.235 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-075100633600 | 75 | 33 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 3.5 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 21 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-0781 | 75 | 21 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | 5.314 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 7 m · Maschio × femmina0973141-83532-0790 | 75 | 26 | PE100 | 7 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 26 · PE100 · 0.5 m · Maschio × femmina0973141-83532-0901006250 | 90 | 26 | PE100 | 0.5 | Maschio × femmina | 1 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-090100626100 | 90 | 26 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 6.11 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 33 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-83532-090100633100 | 90 | 33 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | 1.985 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 33 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-090100633600 | 90 | 33 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 8.26 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE100 · Maschio × femmina0973141-83532-10750075 | 75 | 33 | PE100 | — | Maschio × femmina | 0.63 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 33 · PE100 · Maschio × maschio0973141-83532-10751075 | 75 | 33 | PE100 | — | Maschio × maschio | 0.63 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 33 · PE100 · Maschio × femmina0973141-83532-10900090 | 90 | 33 | PE100 | — | Maschio × femmina | 1.483 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 33 · PE100 · Maschio × maschio0973141-83532-10901090060 | 90 | 33 | PE100 | — | Maschio × maschio | 1.07 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-110100626600 | 110 | 26 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 9.3 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 33 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-110100633600 | 110 | 33 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | 11.81 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 17 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-110100633601 | 110 | 17 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | 13.926 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 26 · PE100 · 3 m · Maschio × femmina0973141-83532-1103 | 110 | 26 | PE100 | 3 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 26 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-1106 | 110 | 26 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 26 · PE100 · 7 m · Maschio × femmina0973141-83532-1107 | 110 | 26 | PE100 | 7 | Maschio × femmina | 1 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 33 · PE100 · Maschio × femmina0973141-83532-11100110 | 110 | 33 | PE100 | — | Maschio × femmina | 1.98 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 33 · PE100 · Maschio × maschio0973141-83532-11101110060 | 110 | 33 | PE100 | — | Maschio × maschio | 1.75 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 6 m · Attacco rapido femmina × flangia e anello0973141-83532-1206 | 125 | 26 | PE100 | 6 | Attacco rapido femmina × flangia e anello | 15.36 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 6 m · Attacco rapido maschio × flangia e anello0973141-83532-1207 | 125 | 26 | PE100 | 6 | Attacco rapido maschio × flangia e anello | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 1 m · Attacco rapido femmina × flangia e anello0973141-83532-1218 | 125 | 26 | PE100 | 1 | Attacco rapido femmina × flangia e anello | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-83532-1250 | 125 | 26 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | 3.05 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-125100626600 | 125 | 26 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | 12.354 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 21 · PE100 · 1 m · Attacco rapido femmina × flangia e anello0973141-83532-1253 | 125 | 21 | PE100 | 1 | Attacco rapido femmina × flangia e anello | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 0.5 m · Maschio × femmina0973141-83532-1255 | 125 | 26 | PE100 | 0.5 | Maschio × femmina | 2.524 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-1256 | 125 | 26 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 12 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 12 m · Maschio × femmina0973141-83532-12560 | 125 | 26 | PE100 | 12 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 21 · PE100 · 12 m · Maschio × femmina0973141-83532-1257 | 125 | 21 | PE100 | 12 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido125 mm · 26 · PE100 · 1.5 m · Maschio × femmina0973141-83532-1275 | 125 | 26 | PE100 | 1.5 | Maschio × femmina | 5.779 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 9 m · Attacco rapido femmina × flangia e anello0973141-83532-1601 | 160 | 26 | PE100 | 9 | Attacco rapido femmina × flangia e anello | 1 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-16026 | 160 | 26 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | 20 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 3 m · Maschio × femmina0973141-83532-160263 | 160 | 26 | PE100 | 3 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 12 m · Maschio × femmina0973141-83532-16027 | 160 | 26 | PE100 | 12 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 5 m · Maschio × femmina0973141-83532-16028 | 160 | 26 | PE100 | 5 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 11 m · Maschio × femmina0973141-83532-16029 | 160 | 26 | PE100 | 11 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 4 m · Maschio × femmina0973141-83532-16030 | 160 | 26 | PE100 | 4 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-83532-16031 | 160 | 26 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 9 m · Maschio × femmina0973141-83532-1609 | 160 | 26 | PE100 | 9 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-16127 | 160 | 26 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | 19.99 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 1 m · Attacco rapido femmina × flangia e anello0973141-83532-1616 | 160 | 26 | PE100 | 1 | Attacco rapido femmina × flangia e anello | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido160 mm · 26 · PE100 · 1 m · Attacco rapido maschio × flangia e anello0973141-83532-1617 | 160 | 26 | PE100 | 1 | Attacco rapido maschio × flangia e anello | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 21 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-2173 | 75 | 21 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 26 · PE100 · 12 m · Maschio × femmina0973141-83532-2612 | 90 | 26 | PE100 | 12 | Maschio × femmina | 6.649 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 26 · PE100 · 2 m · Maschio × femmina0973141-83532-6302 | 63 | 26 | PE100 | 2 | Maschio × femmina | 1.362 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido63 mm · 26 · PE100 · 9 m · Maschio × femmina0973141-83532-6309 | 63 | 26 | PE100 | 9 | Maschio × femmina | 4.9 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 2 m · Maschio × femmina0973141-83532-7302 | 75 | 26 | PE100 | 2 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 3 m · Maschio × femmina0973141-83532-7303 | 75 | 26 | PE100 | 3 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-7375 | 75 | 26 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | 4.326 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · Maschio × femmina0973141-83532-7376 | 75 | 26 | PE100 | — | Maschio × femmina | 0.6 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 1 m · Maschio × femmina0973141-83532-73761 | 75 | 26 | PE100 | 1 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · Attacco rapido femmina a un'estremità0973141-83532-7395 | 75 | 26 | PE100 | — | Attacco rapido femmina a un'estremità | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 2 m · Maschio × femmina0973141-83532-7502 | 75 | 26 | PE100 | 2 | Maschio × femmina | 1.879 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 4 m · Maschio × femmina0973141-83532-7504 | 75 | 26 | PE100 | 4 | Maschio × femmina | 3.154 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido75 mm · 26 · PE100 · 5.8 m · Maschio × femmina0973141-83532-7574 | 75 | 26 | PE100 | 5.8 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 26 · PE100 · 3 m · Maschio × femmina0973141-83532-9003 | 90 | 26 | PE100 | 3 | Maschio × femmina | — |
| Tubo in polietilene con attacco rapido90 mm · 26 · PE100 · 6 m · Maschio × femmina0973141-83532-9026 | 90 | 26 | PE100 | 6 | Maschio × femmina | 6.12 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 26 · PE100 · 1 m · Attacco rapido femmina × flangia e anello0973141-83532-9502 | 110 | 26 | PE100 | 1 | Attacco rapido femmina × flangia e anello | 4.1 |
| Tubo in polietilene con attacco rapido110 mm · 26 · PE100 · 1 m · Attacco rapido maschio × flangia e anello0973141-83532-9503 | 110 | 26 | PE100 | 1 | Attacco rapido maschio × flangia e anello | 4.059 |
Per pagina
Pagina 1 di 10
Disegni e dettagli

Altre famiglie di questo gruppo
Attacco rapido con guarnizione
Gomito ad attacco rapido in polietilene
Tee ad attacco rapido con guarnizione
Tee ad attacco rapido con base
Tee ad attacco rapido (Abot) 63 mm con base, arancione
Tee ad attacco rapido con base, nero
Tee terminale ad attacco rapido con guarnizione
Tee intermedio ad attacco rapido con guarnizione