
Tabella delle misure 14
Per ordinare, premi il pulsante del carrello accanto al codice di ogni misura; la quantità la scegli nel carrello.
| Codice | Misura tubo (mm) | Filetto maschio (in) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Tee filettato maschio110 mm · 4 in0971130-83532-0110042 | 110 | 4 | — |
| Tee filettato maschio110 mm · 3 in0971130-83532-1103 | 110 | 3 | 1 |
| Tee filettato maschio110 mm · 4 in0971130-83532-1104 | 110 | 4 | — |
| Tee filettato maschio20 mm · 1/2 in0971130-83532-2012 | 20 | 1/2 | 1 |
| Tee filettato maschio25 mm · 3/4 in0971130-83532-2534 | 25 | 3/4 | 1 |
| Tee filettato maschio32 mm · 1 in0971130-83532-3201 | 32 | 1 | — |
| Tee filettato maschio40 mm · 1 in0971130-83532-4001 | 40 | 1 | 1 |
| Tee filettato maschio40 mm · 1 1/4 in0971130-83532-4014 | 40 | 1 1/4 | 1 |
| Tee filettato maschio50 mm · 1 1/2 in0971130-83532-5013 | 50 | 1 1/2 | 1 |
| Tee filettato maschio50 mm · 1 1/4 in0971130-83532-5014 | 50 | 1 1/4 | 1 |
| Tee filettato maschio63 mm · 1 1/4 in0971130-83532-6314 | 63 | 1 1/4 | 1.067 |
| Tee filettato maschio75 mm · 2 1/2 in0971130-83532-7512 | 75 | 2 1/2 | 1 |
| Tee filettato maschio90 mm · 2 in0971130-83532-9002 | 90 | 2 | 1 |
| Tee filettato maschio90 mm · 3 in0971130-83532-9003 | 90 | 3 | 1 |
Per pagina
Pagina 1 di 2
Altre famiglie di questo gruppo
Gomito maschio a compressione in polimero
Gomito femmina a compressione in polimero
Gomito a compressione in polimero 90°
Gomito a compressione in polimero 90°, filettato
Gomito maschio a compressione in polimero 90°, 75 mm
Gomito ridotto a compressione 90° in polimero
Tee a compressione con derivazione filettata femmina pressata
Tee a compressione in polimero con derivazione filettata maschio