
Gomito a compressione in polimero 90°, filettato
21 misure
Su WhatsApp, con il nome di questo prodottoTabella delle misure 21
Per ordinare, premi il pulsante del carrello accanto al codice di ogni misura; la quantità la scegli nel carrello.
| Codice | Misura tubo (mm) | Misura filettatura (in) | Tipo di filettatura | Variante | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato50 mm · 1 1/2 in · Femmina0971110-83532-03100050001290 | 50 | 1 1/2 | Femmina | — | 0.485 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato50 mm · 2 in · Femmina0971110-83532-03100050002090 | 50 | 2 | Femmina | — | 0.42 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato50 mm · 1 1/2 in · Maschio0971110-83532-03100050101290 | 50 | 1 1/2 | Maschio | — | 0.392 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato50 mm · 2 in · Maschio0971110-83532-03100050102090 | 50 | 2 | Maschio | — | 0.367 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato63 mm · 1 1/2 in · Femmina0971110-83532-03100063001290 | 63 | 1 1/2 | Femmina | — | 0.42 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato63 mm · 2 in · Femmina0971110-83532-03100063002090 | 63 | 2 | Femmina | — | 0.433 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato63 mm · 1 1/2 in · Maschio0971110-83532-03100063101290 | 63 | 1 1/2 | Maschio | — | — |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato75 mm · 1 1/2 in · Femmina · Composito0971110-83532-03100075001290 | 75 | 1 1/2 | Femmina | Composito | — |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato75 mm · 2 1/2 in · Maschio · Composito0971110-83532-03100075102290 | 75 | 2 1/2 | Maschio | Composito | — |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato110 mm · 4 in · Femmina · Nero, composito0971110-83532-03100110001090 | 110 | 4 | Femmina | Nero, composito | 1.228 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato63 mm · 2 in · Maschio0971110-83532-03100631002090 | 63 | 2 | Maschio | — | 0.47 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato75 mm · 2 in · Femmina · Composito0971110-83532-03100750002090 | 75 | 2 | Femmina | Composito | 0.939 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato63 mm · 2 in · Femmina · Nero0971110-83532-06302 | 63 | 2 | Femmina | Nero | 0.436 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato63 mm · 2 in · Maschio · Nero0971110-83532-20210 | 63 | 2 | Maschio | Nero | 0.42 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato50 mm · 1 1/2 in · Maschio · Nero0971110-83532-20211 | 50 | 1 1/2 | Maschio | Nero | 0.378 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato90 mm · 3 in · Femmina0971110-83532-3090 | 90 | 3 | Femmina | — | 1.213 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato110 mm · 4 in · Maschio0971110-83532-4110 | 110 | 4 | Maschio | — | 3.076 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato110 mm · 4 in · Femmina0971110-83532-5110 | 110 | 4 | Femmina | — | 3.076 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato75 mm · 2 1/2 in · Femmina0971110-83532-75212 | 75 | 2 1/2 | Femmina | — | 1.192 |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato75 mm · 2 1/2 in · Maschio0971110-83532-752120 | 75 | 2 1/2 | Maschio | — | — |
| Gomito a compressione in polimero 90°, filettato90 mm · 3 in · Femmina · Nero0971110-83532-9003 | 90 | 3 | Femmina | Nero | 1.11 |
Per pagina
Pagina 1 di 3
Altre famiglie di questo gruppo
Gomito maschio a compressione in polimero
Gomito femmina a compressione in polimero
Gomito a compressione in polimero 90°
Gomito maschio a compressione in polimero 90°, 75 mm
Gomito ridotto a compressione 90° in polimero
Tee a compressione con derivazione filettata femmina pressata
Tee a compressione in polimero con derivazione filettata maschio
Tee a compressione in polimero con derivazione filettata femmina