
Tee uguale a compressione in polimero
14 misure
Su WhatsApp, con il nome di questo prodottoTabella delle misure 14
Per ordinare, premi il pulsante del carrello accanto al codice di ogni misura; la quantità la scegli nel carrello.
| Codice | Misura (mm) | Colore | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| Tee uguale a compressione in polimero75 mm0971130-83532-01423075075075 | 75 | — | 1.613 |
| Tee uguale a compressione in polimero20 mm0971130-83532-014232020 | 20 | — | 0.14 |
| Tee uguale a compressione in polimero25 mm0971130-83532-014232525 | 25 | — | — |
| Tee uguale a compressione in polimero32 mm · Nero0971130-83532-014233232 | 32 | Nero | 0.197 |
| Tee uguale a compressione in polimero50 mm0971130-83532-014235050 | 50 | — | 0.838 |
| Tee uguale a compressione in polimero63 mm0971130-83532-046101423063063063 | 63 | — | 1 |
| Tee uguale a compressione in polimero110 mm0971130-83532-1110 | 110 | — | 6.489 |
| Tee uguale a compressione in polimero110 mm · Nero0971130-83532-1110110110 | 110 | Nero | 4.396 |
| Tee uguale a compressione in polimero63 mm · Nero0971130-83532-20204 | 63 | Nero | 0.931 |
| Tee uguale a compressione in polimero32 mm0971130-83532-3232 | 32 | — | 0.196 |
| Tee uguale a compressione in polimero40 mm0971130-83532-4040 | 40 | — | 1 |
| Tee uguale a compressione in polimero50 mm · Nero0971130-83532-5150 | 50 | Nero | 0.554 |
| Tee uguale a compressione in polimero90 mm · Nero0971130-83532-9090 | 90 | Nero | 2.769 |
| Tee uguale a compressione in polimero90 mm0971130-83532-9190 | 90 | — | 2.757 |
Per pagina
Pagina 1 di 2
Altre famiglie di questo gruppo
Gomito maschio a compressione in polimero
Gomito femmina a compressione in polimero
Gomito a compressione in polimero 90°
Gomito a compressione in polimero 90°, filettato
Gomito maschio a compressione in polimero 90°, 75 mm
Gomito ridotto a compressione 90° in polimero
Tee a compressione con derivazione filettata femmina pressata
Tee a compressione in polimero con derivazione filettata maschio